Posizione di Novi nella classifica generale
La classifica generale mostra i migliori giocatori del momento. Cambia spesso ma non è mai irraggiungibile.
Viene aggiornata ogni giorno.
Ultimo aggiornamento il 23 dicembre 2024.
Classifica generale
Giocatore | Punteggio | ||||||
1711 | -1 | Debby:) | 223 907 | ||||
1712 | -1 | mecbethe | 223 309 | ||||
1713 | -1 | superrachy03 | 223 268 | ||||
1714 | -1 | Stela | 223 208 | ||||
1715 | -1 | loresmi | 222 988 | ||||
1716 | -1 | Zakuro Fujiwara | 222 926 | ||||
1717 | -1 | -Biancaneve- | 222 907 | ||||
1718 | -1 | luthien | 222 792 | ||||
1719 | -1 | la.chiara_ | 222 323 | ||||
1720 | -1 | Novi | 222 255 | ||||
1721 | -1 | Giuliocesare | 221 840 | ||||
1722 | -1 | Silvio | 221 317 | ||||
1723 | = | lupo | 220 530 | ||||
1724 | = | Dumba 519 | 220 526 | ||||
1725 | +823 | Er98 | 220 050 | ||||
1726 | -1 | Barkley | 219 785 | ||||
1727 | -1 | bennirossi | 219 595 | ||||
1728 | -1 | BenedettiQH | 219 195 | ||||
1729 | +2 | FRA_francy_25 | 218 969 | ||||
1730 | -2 | Black Unicorn | 218 525 |
Trofei
Giocatore | Trofei | ||||||
2520 | +1 | psiAle. | 25 | ||||
2521 | +1 | LilyRose739 | 25 | ||||
2522 | +1 | Lucinda250 | 25 | ||||
2523 | +1 | Shino | 25 | ||||
2524 | +1 | Daxtub | 25 | ||||
2525 | +1 | SetoKaiba | 25 | ||||
2526 | +1 | Flavia_14 | 25 | ||||
2527 | +1 | Ester99 | 25 | ||||
2528 | +1 | Elisa_A | 24 | ||||
2529 | +1 | Novi | 24 | ||||
2530 | +1 | *ioia* | 24 | ||||
2531 | +1 | Atena12 | 24 | ||||
2532 | +1 | Francesca Cossu | 24 | ||||
2533 | +1 | Hnoss Dùnedain | 24 | ||||
2534 | +23 | GattObeso | 24 | ||||
2535 | = | crystal13 | 24 | ||||
2536 | = | yukiharu | 24 | ||||
2537 | = | Keira933 | 24 | ||||
2538 | = | snowglow | 24 | ||||
2539 | = | Alexya78 | 24 |
Ricchezza
Giocatore | Riserva | ||||||
2529 | +4 | ambla26 | 38 710 | ||||
2530 | +4 | Samuele26102002 | 38 657 | ||||
2531 | +4 | solar vixx | 38 361 | ||||
2532 | +9 | serena17 | 38 147 | ||||
2533 | +3 | Bubi | 38 129 | ||||
2534 | +3 | Heart_Angel | 38 075 | ||||
2535 | +3 | BelethGuitar | 37 954 | ||||
2536 | -22 | Vbigrolls | 37 939 | ||||
2537 | +2 | ale | 37 931 | ||||
2538 | +2 | Novi | 37 772 | ||||
2539 | +53 | Akyaky | 37 764 | ||||
2540 | +2 | SailorMewberry | 37 554 | ||||
2541 | +2 | mistressofpuppets | 37 456 | ||||
2542 | +2 | adeshocky | 37 211 | ||||
2543 | +2 | wooranthine | 37 200 | ||||
2544 | +3 | PaccheriCarbonara | 37 075 | ||||
2545 | +1 | TheTruthUntold | 37 029 | ||||
2546 | +2 | OcchiRossoSangue | 36 882 | ||||
2547 | +2 | AleBelinda | 36 761 | ||||
2548 | +2 | Ioana Andreea Rus | 36 691 |
Anzianità
Giocatore | Giorni | ||||||
2756 | +2 | Annabellissima | 14 | ||||
2757 | +2 | mika1208 | 14 | ||||
2758 | +2 | djdjjddj | 14 | ||||
2759 | +2 | Manuel2014 | 14 | ||||
2760 | +2 | Codmensimp | 14 | ||||
2761 | +2 | Shino | 14 | ||||
2762 | +2 | odettewiston | 14 | ||||
2763 | +2 | Giuggiola | 14 | ||||
2764 | +2 | Genni | 14 | ||||
2765 | +2 | Novi | 14 | ||||
2766 | +2 | Ombris | 13 | ||||
2767 | +2 | Martuffel | 13 | ||||
2768 | +2 | Simi94 | 13 | ||||
2769 | +2 | Èrin | 13 | ||||
2770 | +2 | Emer | 13 | ||||
2771 | +2 | Mimi9297 | 13 | ||||
2772 | +2 | matte2000 | 13 | ||||
2773 | +2 | ladyrain | 13 | ||||
2774 | +2 | Isabel | 13 | ||||
2775 | +2 | Opium | 13 |