Posizione di noelieemeynet nella classifica generale
La classifica generale mostra i migliori giocatori del momento. Cambia spesso ma non è mai irraggiungibile.
Viene aggiornata ogni giorno.
Ultimo aggiornamento il 14 novembre 2024.
Classifica generale
Giocatore | Punteggio | ||||||
4813 | -7 | Boh1*849705 | 347 | ||||
4814 | -7 | Lory loche | 346 | ||||
4815 | -7 | metro_potabile | 342 | ||||
4816 | -7 | MaryAna | 336 | ||||
4817 | -7 | Evelyne | 335 | ||||
4818 | -7 | Esmi32saluta | 334 | ||||
4819 | -7 | Eevee | 331 | ||||
4820 | -7 | Selen | 325 | ||||
4821 | -7 | sellasi | 325 | ||||
4822 | -7 | noelieemeynet | 324 | ||||
4823 | -7 | WinnieLove | 316 | ||||
4824 | -7 | aurora09 | 316 | ||||
4825 | -7 | Chiarawow | 315 | ||||
4826 | -7 | Martina2011 | 314 | ||||
4827 | -7 | Gey79 | 309 | ||||
4828 | -7 | Auroraleone13 | 308 | ||||
4829 | -7 | HidalgoBlack | 306 | ||||
4830 | -7 | Noeminikkii | 303 | ||||
4831 | -7 | pozzèt | 298 | ||||
4832 | -7 | stella1001 | 296 |
Trofei
Giocatore | Trofei | ||||||
3652 | -6 | Sofiarosa | 3 | ||||
3653 | -6 | Only_Me | 3 | ||||
3654 | -6 | gabry | 3 | ||||
3655 | -6 | manugau96 | 3 | ||||
3656 | -6 | rebecca | 3 | ||||
3657 | -6 | calipso | 3 | ||||
3658 | -6 | azzu | 3 | ||||
3659 | -6 | Greta1406 | 3 | ||||
3660 | -6 | Lucrezia | 3 | ||||
3661 | -6 | noelieemeynet | 3 | ||||
3662 | -6 | Arcobaleno | 3 | ||||
3663 | -6 | Akabas | 3 | ||||
3664 | -6 | Sofix123 | 3 | ||||
3665 | -6 | Whisked Cherry | 3 | ||||
3666 | -6 | betty | 3 | ||||
3667 | -6 | amibecci | 3 | ||||
3668 | -6 | irbi | 3 | ||||
3669 | -6 | reebbii | 3 | ||||
3670 | -6 | Ginevra E. | 3 | ||||
3671 | -6 | Bry. | 3 |
Ricchezza
Giocatore | Riserva | ||||||
4136 | -6 | Francesco hajrizi | 4 381 | ||||
4137 | -6 | Matilde11.07 | 4 380 | ||||
4138 | -6 | sofiettina14 | 4 376 | ||||
4139 | -6 | Giulia13100 | 4 376 | ||||
4140 | -6 | Lola | 4 374 | ||||
4141 | -6 | Cavallinopazzo | 4 368 | ||||
4142 | -6 | pamelablasi2003 | 4 364 | ||||
4143 | -6 | Lory loche | 4 364 | ||||
4144 | -6 | eli_009 | 4 363 | ||||
4145 | -6 | noelieemeynet | 4 362 | ||||
4146 | -6 | clarma | 4 358 | ||||
4147 | -6 | dum_ | 4 358 | ||||
4148 | -6 | Esmeralda 2015 | 4 352 | ||||
4149 | -6 | LaaLaa | 4 344 | ||||
4150 | -6 | Gio | 4 343 | ||||
4151 | -6 | Erika02 | 4 342 | ||||
4152 | -6 | Giu.pic | 4 329 | ||||
4153 | -6 | Tano | 4 324 | ||||
4154 | -6 | Kyra | 4 324 | ||||
4155 | -6 | Boh1*849705 | 4 311 |
Anzianità
Giocatore | Giorni | ||||||
3563 | +1 | Noemi Battagliese | 3 | ||||
3564 | +1 | Milex | 3 | ||||
3565 | +1 | clara | 3 | ||||
3566 | +1 | *Ribelle8 | 3 | ||||
3567 | +1 | GaiaElettra87 | 3 | ||||
3568 | +1 | Greta1406 | 3 | ||||
3569 | +1 | swify1989 | 3 | ||||
3570 | +1 | CLARA | 3 | ||||
3571 | +1 | tirubolanutella | 3 | ||||
3572 | +1 | noelieemeynet | 3 | ||||
3573 | +1 | chiarabella | 3 | ||||
3574 | +1 | rossella2017 | 3 | ||||
3575 | +1 | Deny30 | 3 | ||||
3576 | +1760 | giovannivady02 | 3 | ||||
3577 | +1779 | GabryPoppy | 3 | ||||
3578 | -1 | alisya98 | 2 | ||||
3579 | -1 | Bahmian Girl | 2 | ||||
3580 | -1 | -Asia | 2 | ||||
3581 | -1 | amorelle | 2 | ||||
3582 | -1 | Sophia Manitto | 2 |