Posizione di _Cutt._.11 nella classifica generale
La classifica generale mostra i migliori giocatori del momento. Cambia spesso ma non è mai irraggiungibile.
Viene aggiornata ogni giorno.
Ultimo aggiornamento il 5 novembre 2024.
Classifica generale
Giocatore | Punteggio | ||||||
2671 | -1 | Sehnsucht | 38 793 | ||||
2672 | -1 | RegnoOscuro | 38 576 | ||||
2673 | -1 | Vivi46 | 38 471 | ||||
2674 | -1 | _BARTOCK_ | 38 217 | ||||
2675 | -1 | val | 38 129 | ||||
2676 | -1 | sabrinagrim | 37 743 | ||||
2677 | -1 | Tostina | 37 734 | ||||
2678 | = | lady clawdeen | 37 476 | ||||
2679 | = | Shori | 37 374 | ||||
2680 | - | _Cutt._.11 | 37 246 | ||||
2681 | -1 | giusygilda68 | 37 235 | ||||
2682 | -1 | rynn | 37 114 | ||||
2683 | -1 | Henriette Cooper | 36 852 | ||||
2684 | -1 | Cassandra | 36 841 | ||||
2685 | -1 | wooranthine | 36 692 | ||||
2686 | -1 | puledrina23 | 36 520 | ||||
2687 | -1 | Kalea | 36 312 | ||||
2688 | -1 | velenorosso | 36 189 | ||||
2689 | -1 | azzurra | 36 166 | ||||
2690 | -1 | Alice Poulain | 35 886 |
Trofei
Giocatore | Trofei | ||||||
3530 | +3 | Maria sole | 3 | ||||
3531 | +3 | TahaQ57 | 3 | ||||
3532 | +3 | Signora.Benz | 3 | ||||
3533 | +3 | giuli.scarpa | 3 | ||||
3534 | +3 | endricaca | 3 | ||||
3535 | +3 | Linda | 3 | ||||
3536 | +3 | vrg | 3 | ||||
3537 | +3 | elia.P | 3 | ||||
3538 | +3 | Gine | 3 | ||||
3539 | - | _Cutt._.11 | 3 | ||||
3540 | +2 | Caterina Talucci | 3 | ||||
3541 | +2 | gumball | 3 | ||||
3542 | +2 | antonio12 | 3 | ||||
3543 | +2 | Martina11 | 3 | ||||
3544 | +2 | Layton | 3 | ||||
3545 | +2 | pocaonda | 3 | ||||
3546 | +2 | xXSoleXx | 3 | ||||
3547 | +2 | annaschizzi | 3 | ||||
3548 | +2 | lasa_ssi | 3 | ||||
3549 | +2 | illy | 3 |
Ricchezza
Giocatore | Riserva | ||||||
2968 | +2 | Morgan | 6 125 | ||||
2969 | +2 | ErinRaven | 6 112 | ||||
2970 | +2 | Rainbowkitty14 | 6 110 | ||||
2971 | +3 | cri10 | 6 100 | ||||
2972 | +3 | p.a.ssiflrora | 6 082 | ||||
2973 | +3 | JackSte | 6 068 | ||||
2974 | +3 | morena14 | 6 058 | ||||
2975 | +3 | GioFag2000 | 6 042 | ||||
2976 | +3 | Layton | 6 034 | ||||
2977 | - | _Cutt._.11 | 6 024 | ||||
2978 | +2 | sas | 6 024 | ||||
2979 | +2 | Cadddnz | 6 024 | ||||
2980 | +2 | stella.15 | 6 020 | ||||
2981 | +2 | Ariaz | 5 999 | ||||
2982 | +2 | Isabella | 5 984 | ||||
2983 | +2 | andreahorse | 5 969 | ||||
2984 | +2 | Andreea Rus | 5 952 | ||||
2985 | +3 | bibihorse | 5 940 | ||||
2986 | +3 | elisapaolo | 5 928 | ||||
2987 | +3 | Barbara 85 | 5 922 |
Anzianità
Giocatore | Giorni | ||||||
5324 | +8 | ele.88 | 2 | ||||
5325 | +8 | Sadboy137 | 2 | ||||
5326 | +8 | asia2349 | 2 | ||||
5327 | +8 | miapippi 2015 | 2 | ||||
5328 | +8 | matildh | 2 | ||||
5329 | +8 | emma usai | 2 | ||||
5330 | +8 | emma.30 | 2 | ||||
5331 | +8 | emmausai0906117893 | 2 | ||||
5332 | +8 | Tequila | 2 | ||||
5333 | +8 | nicolepony15 | 2 | ||||
5334 | +8 | giuly.migl | 2 | ||||
5335 | +8 | Giorgia Livello | 2 | ||||
5336 | +8 | chiarett444 | 2 | ||||
5337 | +9 | Saraa | 2 | ||||
5338 | +9 | vitbrenna13635 | 2 | ||||
5339 | - | Noemi Battagliese | 2 | ||||
5340 | - | _Cutt._.11 | 2 | ||||
5341 | - | -Chiara- | 2 | ||||
5342 | - | Rebecca.donnini | 2 | ||||
5343 | - | diddi | 2 |