Posizione di Tequila nella classifica generale
La classifica generale mostra i migliori giocatori del momento. Cambia spesso ma non è mai irraggiungibile.
Viene aggiornata ogni giorno.
Ultimo aggiornamento il 5 novembre 2024.
Classifica generale
Giocatore | Punteggio | ||||||
2198 | +1 | Fofa | 152 295 | ||||
2199 | +1 | Vee | 152 160 | ||||
2200 | +1 | Rosangela | 152 026 | ||||
2201 | +1 | Maat85 | 152 024 | ||||
2202 | +1 | La_ali | 151 907 | ||||
2203 | +1 | maddie2218 | 151 841 | ||||
2204 | +1 | Hommy | 151 804 | ||||
2205 | +1 | sabrinanicolodi | 151 769 | ||||
2206 | +1 | burnit_t | 151 754 | ||||
2207 | -205 | Tequila | 151 360 | ||||
2208 | = | White | 151 133 | ||||
2209 | = | Luna_TheAlpha | 151 118 | ||||
2210 | = | petra95 | 151 080 | ||||
2211 | = | Yoyollo | 151 002 | ||||
2212 | = | Ghost | 150 938 | ||||
2213 | = | Martin 2013 | 150 846 | ||||
2214 | = | Antartideus | 150 637 | ||||
2215 | = | Amber | 150 561 | ||||
2216 | = | Clara__m | 150 540 | ||||
2217 | = | NewYork | 150 484 |
Trofei
Giocatore | Trofei | ||||||
2971 | +2 | Greta Lucidi | 5 | ||||
2972 | +2 | Bellissima | 5 | ||||
2973 | +2 | Mayra | 5 | ||||
2974 | +2 | bwnnnnny | 5 | ||||
2975 | +2 | annapinz | 5 | ||||
2976 | +2 | Saettina | 5 | ||||
2977 | +2 | Clara__m | 5 | ||||
2978 | +2 | pr.sissi | 5 | ||||
2979 | +2 | Sussurrilunari | 5 | ||||
2980 | +2 | Tequila | 5 | ||||
2981 | +2 | frizione | 5 | ||||
2982 | +2 | sofimarcee | 5 | ||||
2983 | +2 | auranna96 | 5 | ||||
2984 | +2 | Maia | 5 | ||||
2985 | +2 | serenaanimali | 5 | ||||
2986 | +2 | matyxrodrick | 5 | ||||
2987 | +2 | peppe2023 | 5 | ||||
2988 | +2 | alliedrake | 5 | ||||
2989 | +2 | Horsemeadows | 5 | ||||
2990 | +2 | Mavi12678 | 5 |
Ricchezza
Giocatore | Riserva | ||||||
5016 | +5 | Gegi_Zurru89 | 2 296 | ||||
5017 | +5 | ilarieutum | 2 247 | ||||
5018 | +5 | sarahfabbro543 | 2 242 | ||||
5019 | +5 | CamiStar | 2 241 | ||||
5020 | +5 | WhenThePartysOver | 2 198 | ||||
5021 | +5 | Marwa | 2 190 | ||||
5022 | +5 | Antonello | 2 172 | ||||
5023 | +5 | th..alice.. | 2 168 | ||||
5024 | +5 | Fracastolli | 2 166 | ||||
5025 | +5 | Tequila | 2 156 | ||||
5026 | +5 | ridingale | 2 150 | ||||
5027 | +5 | Melody23 | 2 144 | ||||
5028 | +5 | MayaMaya | 2 136 | ||||
5029 | +5 | isabellaa | 2 122 | ||||
5030 | +5 | Alabama228 | 2 122 | ||||
5031 | +5 | ciccio | 2 109 | ||||
5032 | +5 | Evanescence | 2 108 | ||||
5033 | +5 | Ana stoimenovsla | 2 101 | ||||
5034 | +5 | mika1208 | 2 099 | ||||
5035 | +5 | Kiddd07 | 2 082 |
Anzianità
Giocatore | Giorni | ||||||
5323 | +8 | salvo 15 | 2 | ||||
5324 | +8 | ele.88 | 2 | ||||
5325 | +8 | Sadboy137 | 2 | ||||
5326 | +8 | asia2349 | 2 | ||||
5327 | +8 | miapippi 2015 | 2 | ||||
5328 | +8 | matildh | 2 | ||||
5329 | +8 | emma usai | 2 | ||||
5330 | +8 | emma.30 | 2 | ||||
5331 | +8 | emmausai0906117893 | 2 | ||||
5332 | +8 | Tequila | 2 | ||||
5333 | +8 | nicolepony15 | 2 | ||||
5334 | +8 | giuly.migl | 2 | ||||
5335 | +8 | Giorgia Livello | 2 | ||||
5336 | +8 | chiarett444 | 2 | ||||
5337 | +9 | Saraa | 2 | ||||
5338 | +9 | vitbrenna13635 | 2 | ||||
5339 | - | Noemi Battagliese | 2 | ||||
5340 | - | _Cutt._.11 | 2 | ||||
5341 | - | -Chiara- | 2 | ||||
5342 | - | Rebecca.donnini | 2 |