Posizione di xshunao nella classifica generale
La classifica generale mostra i migliori giocatori del momento. Cambia spesso ma non è mai irraggiungibile.
Viene aggiornata ogni giorno.
Ultimo aggiornamento il 26 novembre 2024.
Classifica generale
Giocatore | Punteggio | ||||||
3377 | +2 | Mati96 | 19 574 | ||||
3378 | +2 | giulsss05 | 19 574 | ||||
3379 | +2 | jenni | 19 574 | ||||
3380 | +2 | Vinso | 19 574 | ||||
3381 | +2 | ania | 19 574 | ||||
3382 | +2 | carola456 | 19 541 | ||||
3383 | - | leysmith | 19 539 | ||||
3384 | +1 | laaliiiii | 19 533 | ||||
3385 | +1 | Maria stella 01 | 19 530 | ||||
3386 | +1 | xshunao | 19 519 | ||||
3387 | +1 | ElisaMia | 19 519 | ||||
3388 | +1 | Amedeo | 19 516 | ||||
3389 | +1 | carlotta2302 | 19 516 | ||||
3390 | +1 | Valentina | 19 509 | ||||
3391 | +1 | ilaria castaldo | 19 500 | ||||
3392 | +1 | taratati | 19 487 | ||||
3393 | +1 | AliceHorse 333 | 19 484 | ||||
3394 | +1 | lapogne | 19 482 | ||||
3395 | +1 | renesme | 19 481 | ||||
3396 | +1 | m2017 | 19 475 |
Trofei
Giocatore | Trofei | ||||||
4188 | +1 | cecia44 | 2 | ||||
4189 | +1 | charlieangels | 2 | ||||
4190 | +2 | Daniel2014 | 2 | ||||
4191 | +2 | lanetta1. | 2 | ||||
4192 | +2 | Romina | 2 | ||||
4193 | +2 | alo12 | 2 | ||||
4194 | +2 | Cavalli123 | 2 | ||||
4195 | +2 | sofi010 | 2 | ||||
4196 | +2 | princess | 2 | ||||
4197 | +2 | xshunao | 2 | ||||
4198 | +2 | Alisch | 2 | ||||
4199 | +2 | KibaMisaki | 2 | ||||
4200 | +2 | ShelyKaiba | 2 | ||||
4201 | +2 | aaloehaa | 2 | ||||
4202 | +2 | Jua | 2 | ||||
4203 | +2 | Alexia | 2 | ||||
4204 | +2 | elisina | 2 | ||||
4205 | +2 | bluesapphire | 2 | ||||
4206 | +2 | Matildeconte | 2 | ||||
4207 | +2 | NoEmInA | 2 |
Ricchezza
Giocatore | Riserva | ||||||
3079 | -1 | CatA | 5 485 | ||||
3080 | -1 | noemi.it | 5 485 | ||||
3081 | -1 | dondiego!1997 | 5 485 | ||||
3082 | -1 | chiara_09 | 5 485 | ||||
3083 | -1 | Bambola | 5 485 | ||||
3084 | -1 | CICOGNETTA | 5 485 | ||||
3085 | -1 | Alessia.09 | 5 485 | ||||
3086 | -1 | Matilde1107 | 5 485 | ||||
3087 | -1 | carmy | 5 485 | ||||
3088 | -1 | xshunao | 5 485 | ||||
3089 | -1 | Federica_2014 | 5 485 | ||||
3090 | -1 | ASDRUBALE | 5 485 | ||||
3091 | -1 | Anna Maria | 5 485 | ||||
3092 | -1 | giada14 | 5 485 | ||||
3093 | -1 | Lolaaa | 5 485 | ||||
3094 | = | Bumbury | 5 485 | ||||
3095 | = | Amelia123 | 5 485 | ||||
3096 | = | aurora5 | 5 484 | ||||
3097 | = | ciani | 5 484 | ||||
3098 | = | Blay_re5 | 5 484 |
Anzianità
Giocatore | Giorni | ||||||
5129 | +10 | fettuccine | 2 | ||||
5130 | +10 | GiogioSiwa | 2 | ||||
5131 | +10 | gxbomber | 2 | ||||
5132 | +10 | Peppe22 | 2 | ||||
5133 | +10 | elia.P | 2 | ||||
5134 | +10 | sofia1991 | 2 | ||||
5135 | +10 | Amboro | 2 | ||||
5136 | +10 | Simi | 2 | ||||
5137 | +10 | Sofia010 | 2 | ||||
5138 | +10 | xshunao | 2 | ||||
5139 | +10 | IRIS LIDIA ACCINI | 2 | ||||
5140 | +10 | anitamax | 2 | ||||
5141 | +10 | Gine | 2 | ||||
5142 | +10 | Ave_Maria | 2 | ||||
5143 | +10 | azzu | 2 | ||||
5144 | +10 | Emm Eisa | 2 | ||||
5145 | +10 | Lorenzo. 5 | 2 | ||||
5146 | +10 | Jessy | 2 | ||||
5147 | +10 | sofixx | 2 | ||||
5148 | +10 | salvo 15 | 2 |