Posizione di xshunao nella classifica generale
La classifica generale mostra i migliori giocatori del momento. Cambia spesso ma non è mai irraggiungibile.
Viene aggiornata ogni giorno.
Ultimo aggiornamento il 1 novembre 2024.
Classifica generale
Giocatore | Punteggio | ||||||
3313 | +9 | Mati96 | 19 574 | ||||
3314 | +9 | giulsss05 | 19 574 | ||||
3315 | +9 | jenni | 19 574 | ||||
3316 | +9 | airfrance | 19 574 | ||||
3317 | +9 | Vinso | 19 574 | ||||
3318 | +9 | ania | 19 574 | ||||
3319 | +9 | carola456 | 19 541 | ||||
3320 | +9 | laaliiiii | 19 533 | ||||
3321 | +9 | Maria stella 01 | 19 530 | ||||
3322 | - | xshunao | 19 519 | ||||
3323 | +8 | ElisaMia | 19 519 | ||||
3324 | +8 | Amedeo | 19 516 | ||||
3325 | +8 | carlotta2302 | 19 516 | ||||
3326 | +8 | Valentina | 19 509 | ||||
3327 | +8 | ilaria castaldo | 19 500 | ||||
3328 | +8 | chiaraaaa | 19 489 | ||||
3329 | +8 | taratati | 19 487 | ||||
3330 | +8 | AliceHorse 333 | 19 484 | ||||
3331 | +8 | lapogne | 19 482 | ||||
3332 | +8 | renesme | 19 481 |
Trofei
Giocatore | Trofei | ||||||
4236 | +7 | Tom il mio cuore | 2 | ||||
4237 | +7 | Eliana09_ | 2 | ||||
4238 | +7 | Daniel2014 | 2 | ||||
4239 | +7 | lanetta1. | 2 | ||||
4240 | +7 | Romina | 2 | ||||
4241 | +7 | alo12 | 2 | ||||
4242 | +7 | Cavalli123 | 2 | ||||
4243 | +7 | sofi010 | 2 | ||||
4244 | +7 | princess | 2 | ||||
4245 | - | xshunao | 2 | ||||
4246 | +6 | KibaMisaki | 2 | ||||
4247 | +6 | ShelyKaiba | 2 | ||||
4248 | +6 | aaloehaa | 2 | ||||
4249 | +7 | follettina14 | 2 | ||||
4250 | +7 | saras_7007 | 2 | ||||
4251 | +7 | SaraS | 2 | ||||
4252 | +7 | enealiuzzi | 2 | ||||
4253 | +7 | Piogiu | 2 | ||||
4254 | +7 | alessiafazzone | 2 | ||||
4255 | +7 | Jua | 2 |
Ricchezza
Giocatore | Riserva | ||||||
3123 | -3 | Ilaria1994 | 5 486 | ||||
3124 | -3 | CatA | 5 485 | ||||
3125 | -3 | dondiego!1997 | 5 485 | ||||
3126 | -3 | chiara_09 | 5 485 | ||||
3127 | -3 | Bambola | 5 485 | ||||
3128 | -3 | CICOGNETTA | 5 485 | ||||
3129 | -3 | Alessia.09 | 5 485 | ||||
3130 | -3 | Matilde1107 | 5 485 | ||||
3131 | -3 | carmy | 5 485 | ||||
3132 | - | xshunao | 5 485 | ||||
3133 | -4 | Federica_2014 | 5 485 | ||||
3134 | -4 | ASDRUBALE | 5 485 | ||||
3135 | -4 | Anna Maria | 5 485 | ||||
3136 | -4 | SophiaFerrari | 5 485 | ||||
3137 | -4 | giada14 | 5 485 | ||||
3138 | -4 | Lolaaa | 5 485 | ||||
3139 | -4 | shetland124 | 5 485 | ||||
3140 | -4 | Bumbury | 5 485 | ||||
3141 | -4 | mJzxr) | 5 485 | ||||
3142 | -4 | Amelia123 | 5 485 |
Anzianità
Giocatore | Giorni | ||||||
5333 | +14 | Mbadi | 2 | ||||
5334 | +14 | yanai | 2 | ||||
5335 | +14 | cindacavalla | 2 | ||||
5336 | +14 | lord fox | 2 | ||||
5337 | +14 | stefsed22 | 2 | ||||
5338 | +14 | Siria2010 | 2 | ||||
5339 | +14 | Irmab | 2 | ||||
5340 | +14 | fettuccine | 2 | ||||
5341 | +14 | GiogioSiwa | 2 | ||||
5342 | +14 | gxbomber | 2 | ||||
5343 | +14 | Peppe22 | 2 | ||||
5344 | +14 | elia.P | 2 | ||||
5345 | +14 | sofia1991 | 2 | ||||
5346 | +14 | Amboro | 2 | ||||
5347 | +14 | Simi | 2 | ||||
5348 | - | Sofia010 | 2 | ||||
5349 | - | xshunao | 2 | ||||
5350 | - | IRIS LIDIA ACCINI | 2 | ||||
5351 | - | stellina | 2 | ||||
5352 | - | Ale26 | 2 |