Posizione di Siria2010 nella classifica generale
La classifica generale mostra i migliori giocatori del momento. Cambia spesso ma non è mai irraggiungibile.
Viene aggiornata ogni giorno.
Ultimo aggiornamento il 1 novembre 2024.
Classifica generale
Giocatore | Punteggio | ||||||
4989 | +9 | kimy | 25 | ||||
4990 | +9 | elfiaond | 23 | ||||
4991 | +9 | elen092358 | 19 | ||||
4992 | +9 | annie12 | 19 | ||||
4993 | +9 | Spirit€16 | 16 | ||||
4994 | +9 | giuliaplayer | 15 | ||||
4995 | +9 | Ginger.Atena | 12 | ||||
4996 | +9 | chiara ardiani | 12 | ||||
4997 | +9 | eli_009 | 10 | ||||
4998 | -2357 | Siria2010 | 7 | ||||
4999 | +8 | •Lucrecia Borgia• | 7 | ||||
5000 | +8 | pamelablasi2003 | 7 | ||||
5001 | +8 | anna32 | 7 | ||||
5002 | +8 | crostatina | 7 | ||||
5003 | +8 | sarahfabbro543 | 7 | ||||
5004 | +8 | pocaonda | 6 | ||||
5005 | +8 | alice_ | 6 | ||||
5006 | +8 | zoez | 6 | ||||
5007 | +8 | massimi12 | 6 | ||||
5008 | +8 | noemy | 6 |
Trofei
Giocatore | Trofei | ||||||
3804 | +4 | Dea2023 | 3 | ||||
3805 | +4 | irenene | 3 | ||||
3806 | +4 | Rosado | 3 | ||||
3807 | +4 | chiara ardiani | 3 | ||||
3808 | +4 | sofia | 3 | ||||
3809 | +4 | Gui | 3 | ||||
3810 | +4 | marta1988 | 3 | ||||
3811 | +4 | allii | 3 | ||||
3812 | +4 | zoez | 3 | ||||
3813 | +4 | Siria2010 | 3 | ||||
3814 | +4 | AlexiT | 3 | ||||
3815 | +4 | FakecopAle16 | 3 | ||||
3816 | +4 | claudia97 | 3 | ||||
3817 | +4 | Sky-mal | 3 | ||||
3818 | +4 | Bumblebee | 3 | ||||
3819 | +4 | Cyghhigyftft | 3 | ||||
3820 | +4 | ziotoni | 3 | ||||
3821 | +4 | amy3108 | 3 | ||||
3822 | +4 | Esmi32saluta | 3 | ||||
3823 | +4 | ⁴¹³ | 3 |
Ricchezza
Giocatore | Riserva | ||||||
3222 | -3 | iuliiuli | 5 484 | ||||
3223 | -3 | mary88 | 5 484 | ||||
3224 | -3 | Rarara | 5 483 | ||||
3225 | -3 | Rachell | 5 483 | ||||
3226 | -3 | Giulia testi | 5 482 | ||||
3227 | -3 | Daniel2014 | 5 482 | ||||
3228 | -3 | franci.briozz | 5 478 | ||||
3229 | -3 | Oliviasederini | 5 476 | ||||
3230 | -3 | non te ne frega! | 5 467 | ||||
3231 | -3 | Siria2010 | 5 464 | ||||
3232 | -3 | dens14 | 5 464 | ||||
3233 | -3 | IslaGem | 5 464 | ||||
3234 | -3 | emm4 | 5 464 | ||||
3235 | -3 | greta8003 | 5 455 | ||||
3236 | -3 | Lilli2016 | 5 450 | ||||
3237 | -3 | hope | 5 437 | ||||
3238 | -3 | GrethaDerosa | 5 437 | ||||
3239 | -3 | mandarino02 | 5 435 | ||||
3240 | -3 | iolanda | 5 434 | ||||
3241 | -3 | Sofiia | 5 425 |
Anzianità
Giocatore | Giorni | ||||||
5329 | +14 | Rach | 2 | ||||
5330 | +14 | mimi_08 | 2 | ||||
5331 | +14 | Chiara_Salv | 2 | ||||
5332 | +14 | Safabio | 2 | ||||
5333 | +14 | Mbadi | 2 | ||||
5334 | +14 | yanai | 2 | ||||
5335 | +14 | cindacavalla | 2 | ||||
5336 | +14 | lord fox | 2 | ||||
5337 | +14 | stefsed22 | 2 | ||||
5338 | +14 | Siria2010 | 2 | ||||
5339 | +14 | Irmab | 2 | ||||
5340 | +14 | fettuccine | 2 | ||||
5341 | +14 | GiogioSiwa | 2 | ||||
5342 | +14 | gxbomber | 2 | ||||
5343 | +14 | Peppe22 | 2 | ||||
5344 | +14 | elia.P | 2 | ||||
5345 | +14 | sofia1991 | 2 | ||||
5346 | +14 | Amboro | 2 | ||||
5347 | +14 | Simi | 2 | ||||
5348 | - | Sofia010 | 2 |