Posizione di luigi fiocchi nella classifica generale
La classifica generale mostra i migliori giocatori del momento. Cambia spesso ma non è mai irraggiungibile.
Viene aggiornata ogni giorno.
Ultimo aggiornamento il 22 novembre 2024.
Classifica generale
Giocatore | Punteggio | ||||||
4731 | +2 | sono_sempre_io_ | 760 | ||||
4732 | +2 | Spy96 | 756 | ||||
4733 | +2 | Sofiarosa | 746 | ||||
4734 | +2 | Erja | 745 | ||||
4735 | +2 | Matilde11.07 | 742 | ||||
4736 | +2 | Suzziana | 725 | ||||
4737 | -2120 | anita | 724 | ||||
4738 | +1 | Dopamin | 699 | ||||
4739 | +1 | bluefighter | 685 | ||||
4740 | +2 | luigi fiocchi | 671 | ||||
4741 | +3 | Sabra | 632 | ||||
4742 | +3 | martuzza | 626 | ||||
4743 | +3 | Flame_Storm13 | 620 | ||||
4744 | +3 | CuginoPio | 597 | ||||
4745 | +3 | Marica | 579 | ||||
4746 | +3 | Ireeee.ne09 | 571 | ||||
4747 | +3 | Account | 563 | ||||
4748 | +3 | Kyra | 560 | ||||
4749 | +3 | Giulia13100 | 557 | ||||
4750 | +3 | PrincesSerenity | 554 |
Trofei
Giocatore | Trofei | ||||||
3170 | +1 | bianca 207 | 4 | ||||
3171 | +1 | Elektra | 4 | ||||
3172 | +1 | maia | 4 | ||||
3173 | +1 | cocò | 4 | ||||
3174 | +1 | Kiku | 4 | ||||
3175 | +1 | denii2009xxx | 4 | ||||
3176 | +1 | EmmaeMia | 4 | ||||
3177 | +1 | Macchia | 4 | ||||
3178 | +1 | Giulylife2012 | 4 | ||||
3179 | +1 | luigi fiocchi | 4 | ||||
3180 | +1 | G.Riddle | 4 | ||||
3181 | +1 | Chiccaa | 4 | ||||
3182 | +1 | Rebecca.donnini | 4 | ||||
3183 | +1 | ndonio | 4 | ||||
3184 | +1 | giovannivady02 | 4 | ||||
3185 | +1 | Zoey | 4 | ||||
3186 | +1 | zanzibar-ali | 4 | ||||
3187 | +1 | WhenThePartysOver | 4 | ||||
3188 | +2 | Anthony | 4 | ||||
3189 | +2 | serenadog | 4 |
Ricchezza
Giocatore | Riserva | ||||||
5219 | +3 | Back | 1 701 | ||||
5220 | +3 | caty3 | 1 690 | ||||
5221 | +3 | Viola2905 | 1 647 | ||||
5222 | +3 | vittoria4 | 1 641 | ||||
5223 | +3 | k__z | 1 639 | ||||
5224 | +3 | Michela. | 1 633 | ||||
5225 | +3 | Spirit€16 | 1 618 | ||||
5226 | +3 | Nannasole | 1 605 | ||||
5227 | +3 | Lucrezia Magrotti | 1 571 | ||||
5228 | +3 | luigi fiocchi | 1 532 | ||||
5229 | -2374 | MaTi | 1 526 | ||||
5230 | +2 | JadK | 1 515 | ||||
5231 | +2 | Giovanna tarantino | 1 515 | ||||
5232 | +2 | Acqua11 | 1 502 | ||||
5233 | +2 | Marilyn | 1 473 | ||||
5234 | +2 | Flavia_14 | 1 469 | ||||
5235 | +2 | alemarino | 1 454 | ||||
5236 | +2 | Moka990 | 1 438 | ||||
5237 | +2 | viovi | 1 430 | ||||
5238 | +2 | zoe 1220 | 1 419 |
Anzianità
Giocatore | Giorni | ||||||
5022 | +7 | igorkushnir | 2 | ||||
5023 | +7 | capponi | 2 | ||||
5024 | +7 | Alice Bertelli | 2 | ||||
5025 | +7 | Ginevra8814 | 2 | ||||
5026 | +7 | Morrigan | 2 | ||||
5027 | +7 | mwrimwri | 2 | ||||
5028 | +7 | Ebe | 2 | ||||
5029 | +7 | Whiteblanch | 2 | ||||
5030 | +7 | 100 | 2 | ||||
5031 | +7 | luigi fiocchi | 2 | ||||
5032 | +7 | nefertiti | 2 | ||||
5033 | +7 | Ilaria1994 | 2 | ||||
5034 | +7 | Chiar8 | 2 | ||||
5035 | +7 | Shary | 2 | ||||
5036 | +7 | Bumbury | 2 | ||||
5037 | +7 | Presutti | 2 | ||||
5038 | +7 | Adeleequitaziome | 2 | ||||
5039 | +7 | Viola2014 | 2 | ||||
5040 | +7 | sofia | 2 | ||||
5041 | +7 | ginevra | 2 |