Posizione di nadia81 nella classifica generale
La classifica generale mostra i migliori giocatori del momento. Cambia spesso ma non è mai irraggiungibile.
Viene aggiornata ogni giorno.
Ultimo aggiornamento il 25 novembre 2024.
Classifica generale
Giocatore | Punteggio | ||||||
4590 | +11 | roradima11 | 2 072 | ||||
4591 | +11 | Esme205 | 2 070 | ||||
4592 | +11 | Lilli2016 | 2 069 | ||||
4593 | +11 | SPIRITO | 2 069 | ||||
4594 | -1906 | zankosan97 | 2 069 | ||||
4595 | +10 | anto fra | 2 067 | ||||
4596 | +10 | Oliviasederini | 2 064 | ||||
4597 | +10 | antonella | 2 064 | ||||
4598 | +10 | LaZinny | 2 064 | ||||
4599 | +10 | nadia81 | 2 064 | ||||
4600 | +10 | Lara Lucà | 2 064 | ||||
4601 | +10 | ludopis4 | 2 064 | ||||
4602 | +10 | Kikka | 2 064 | ||||
4603 | +10 | Emily Serafino | 2 064 | ||||
4604 | +10 | zoe 1220 | 2 064 | ||||
4605 | +10 | Chloe.Qucci | 2 061 | ||||
4606 | +10 | mercanzin | 2 061 | ||||
4607 | +10 | DidieAdam! | 2 061 | ||||
4608 | +10 | Beatrice | 2 061 | ||||
4609 | +10 | Caterina | 2 059 |
Trofei
Giocatore | Trofei | ||||||
4025 | = | Aripeace | 3 | ||||
4026 | = | Ale61 | 3 | ||||
4027 | = | violaole.lola88 | 3 | ||||
4028 | = | valeee | 3 | ||||
4029 | = | Matteo01 | 3 | ||||
4030 | = | francesco | 3 | ||||
4031 | = | Asilanna | 3 | ||||
4032 | = | Adelestar | 3 | ||||
4033 | = | marta_pi16 | 3 | ||||
4034 | = | nadia81 | 3 | ||||
4035 | = | Millie | 3 | ||||
4036 | = | Ginevra8814 | 3 | ||||
4037 | = | Whiteblanch | 3 | ||||
4038 | = | only.vittiux | 3 | ||||
4039 | = | Kaito | 3 | ||||
4040 | = | Agata.t | 3 | ||||
4041 | = | norina00 | 3 | ||||
4042 | = | Amélie | 3 | ||||
4043 | = | isa2813 | 3 | ||||
4044 | = | Mondiesis | 3 |
Ricchezza
Giocatore | Riserva | ||||||
5229 | +10 | Alleannie00 | 1 214 | ||||
5230 | +10 | Windstorm | 1 206 | ||||
5231 | +10 | manugau96 | 1 192 | ||||
5232 | +10 | Asia | 1 191 | ||||
5233 | +10 | Aurora_25 | 1 186 | ||||
5234 | +11 | cannolo | 1 154 | ||||
5235 | +11 | annapinz | 1 150 | ||||
5236 | +11 | matita.011 | 1 140 | ||||
5237 | - | Noemi. | 1 138 | ||||
5238 | +10 | nadia81 | 1 125 | ||||
5239 | +10 | sono_sempre_io_ | 1 118 | ||||
5240 | +10 | Emanuelito | 1 118 | ||||
5241 | +10 | greta0512 | 1 097 | ||||
5242 | +10 | SABINA | 1 089 | ||||
5243 | +10 | Bellissima | 1 070 | ||||
5244 | +10 | sinval | 1 064 | ||||
5245 | +10 | alexiaaki | 1 061 | ||||
5246 | +10 | Geppo 89 | 1 043 | ||||
5247 | +10 | Polar | 1 030 | ||||
5248 | +10 | Ali_Quiri | 1 025 |
Anzianità
Giocatore | Giorni | ||||||
4924 | +14 | Mariateresa03 | 2 | ||||
4925 | +14 | nicole | 2 | ||||
4926 | +14 | fappani | 2 | ||||
4927 | +14 | chimenti giada | 2 | ||||
4928 | +14 | Caleido | 2 | ||||
4929 | +14 | aleida | 2 | ||||
4930 | +14 | Giu | 2 | ||||
4931 | +14 | LunaMarghe | 2 | ||||
4932 | +14 | mariastella | 2 | ||||
4933 | +14 | nadia81 | 2 | ||||
4934 | +14 | Helena27 | 2 | ||||
4935 | +14 | Giulylife2012 | 2 | ||||
4936 | +14 | hadil10 | 2 | ||||
4937 | +14 | jeonjuan | 2 | ||||
4938 | +14 | Laudogrevi | 2 | ||||
4939 | +14 | MenaLaQueen | 2 | ||||
4940 | +14 | Erika02 | 2 | ||||
4941 | +14 | xoxo | 2 | ||||
4942 | +14 | Kuky19 | 2 | ||||
4943 | +14 | francy | 2 |