Posizione di Lucy13569 nella classifica generale
La classifica generale mostra i migliori giocatori del momento. Cambia spesso ma non è mai irraggiungibile.
Viene aggiornata ogni giorno.
Ultimo aggiornamento il 26 novembre 2024.
Classifica generale
Giocatore | Punteggio | ||||||
4436 | +2 | Adee | 6 164 | ||||
4437 | +2 | Luckyclover224 | 6 164 | ||||
4438 | +2 | pizzutina | 6 164 | ||||
4439 | +2 | Aria2017 | 6 164 | ||||
4440 | -1843 | Vbigrolls | 6 122 | ||||
4441 | +1 | gianlucapolla | 6 107 | ||||
4442 | +1 | carota188 | 6 107 | ||||
4443 | +1 | Victoria1611 | 6 076 | ||||
4444 | +1 | sabrina_06.27 | 6 076 | ||||
4445 | +1 | Lucy13569 | 6 076 | ||||
4446 | +1 | jessica.1 | 6 076 | ||||
4447 | +1 | martinacacioppo | 6 076 | ||||
4448 | +1 | eli | 6 076 | ||||
4449 | +1 | AlaskaeNebraska2! | 6 076 | ||||
4450 | +1 | Lisaunicorn3914 | 6 076 | ||||
4451 | +1 | Eliah | 6 076 | ||||
4452 | +1 | Arthur morgan | 6 076 | ||||
4453 | +1 | lanetta1. | 6 076 | ||||
4454 | +1 | la bianca 012 | 6 076 | ||||
4455 | +1 | Mini | 6 076 |
Trofei
Giocatore | Trofei | ||||||
4119 | +1 | sheryl | 2 | ||||
4120 | +1 | viola amalia | 2 | ||||
4121 | +1 | Elena muliere | 2 | ||||
4122 | +1 | ngwongwo | 2 | ||||
4123 | +1 | jessica.1 | 2 | ||||
4124 | +1 | Alida Rinaldi | 2 | ||||
4125 | +1 | Eleonora_M | 2 | ||||
4126 | +1 | maria2003 | 2 | ||||
4127 | +1 | martinacacioppo | 2 | ||||
4128 | +1 | Lucy13569 | 2 | ||||
4129 | +1 | Kiki_1803 | 2 | ||||
4130 | +1 | Nyru97 | 2 | ||||
4131 | +1 | Alessia F | 2 | ||||
4132 | +1 | topolino | 2 | ||||
4133 | +1 | Sethmet | 2 | ||||
4134 | +1 | lulu | 2 | ||||
4135 | +1 | niki | 2 | ||||
4136 | +1 | sonia123 | 2 | ||||
4137 | +1 | sophix | 2 | ||||
4138 | +1 | Lolaaa | 2 |
Ricchezza
Giocatore | Riserva | ||||||
3437 | +2 | simone | 5 025 | ||||
3438 | +2 | Rosado | 5 025 | ||||
3439 | +2 | laila | 5 025 | ||||
3440 | +2 | Nitris | 5 025 | ||||
3441 | +2 | veroteod | 5 025 | ||||
3442 | +2 | srossi | 5 025 | ||||
3443 | +2 | Ilaria.6 | 5 025 | ||||
3444 | +2 | Marmittà7 | 5 025 | ||||
3445 | +2 | ade2000 | 5 025 | ||||
3446 | +2 | Lucy13569 | 5 025 | ||||
3447 | +2 | danny | 5 025 | ||||
3448 | +2 | sonoioooo | 5 025 | ||||
3449 | +2 | Eve33 | 5 025 | ||||
3450 | +2 | noemiallushi | 5 025 | ||||
3451 | +2 | pucci | 5 025 | ||||
3452 | +2 | Lato | 5 025 | ||||
3453 | +2 | virginia6277 | 5 025 | ||||
3454 | +2 | Steven | 5 025 | ||||
3455 | +2 | ammn | 5 025 | ||||
3456 | +2 | AuroraSka | 5 025 |
Anzianità
Giocatore | Giorni | ||||||
4798 | +10 | Xeyula | 2 | ||||
4799 | +10 | maestrina | 2 | ||||
4800 | +10 | sebacontu | 2 | ||||
4801 | +10 | pierina | 2 | ||||
4802 | +10 | keeahra | 2 | ||||
4803 | +10 | SABINA | 2 | ||||
4804 | +10 | MarFra | 2 | ||||
4805 | +10 | Dona0412 | 2 | ||||
4806 | +10 | Claudia parise | 2 | ||||
4807 | +10 | Lucy13569 | 2 | ||||
4808 | +10 | H3pro3 | 2 | ||||
4809 | +10 | Glo | 2 | ||||
4810 | +10 | Ziore777 | 2 | ||||
4811 | +10 | Haflinger | 2 | ||||
4812 | +10 | uwuahhaehhdhdhd | 2 | ||||
4813 | +10 | salvuccio17 | 2 | ||||
4814 | +10 | MaryPower | 2 | ||||
4815 | +10 | elfiaond | 2 | ||||
4816 | +10 | Monica66. | 2 | ||||
4817 | +10 | Laprateria1994$$$ | 2 |