Posizione di mare nella classifica generale
La classifica generale mostra i migliori giocatori del momento. Cambia spesso ma non è mai irraggiungibile.
Viene aggiornata ogni giorno.
Ultimo aggiornamento il 10 novembre 2024.
Classifica generale
Giocatore | Punteggio | ||||||
4211 | -14 | barbara.pizzolli | 6 479 | ||||
4212 | -14 | Bianca signorina | 6 478 | ||||
4213 | -14 | sono_sere.na | 6 472 | ||||
4214 | -14 | ⁴¹³ | 6 469 | ||||
4215 | -14 | Giuliapeppe12. | 6 463 | ||||
4216 | -14 | maxin | 6 463 | ||||
4217 | -14 | margheritav444 | 6 463 | ||||
4218 | -14 | 100 | 6 460 | ||||
4219 | -14 | Lucia1122 | 6 454 | ||||
4220 | -14 | mare | 6 453 | ||||
4221 | -14 | Ludovika | 6 449 | ||||
4222 | -14 | Macchia | 6 446 | ||||
4223 | -14 | Sofia.xlovehorse | 6 445 | ||||
4224 | -14 | Rachele5 | 6 443 | ||||
4225 | -14 | nicla98 | 6 441 | ||||
4226 | -14 | Luna98 | 6 441 | ||||
4227 | -14 | giuliagiudi | 6 439 | ||||
4228 | -14 | Benzo | 6 438 | ||||
4229 | -14 | scheggia | 6 436 | ||||
4230 | -14 | betty | 6 434 |
Trofei
Giocatore | Trofei | ||||||
3195 | +1 | SharonRospi | 4 | ||||
3196 | +1 | Gio | 4 | ||||
3197 | +1 | Rossylusy25 | 4 | ||||
3198 | +1 | Lippyyy | 4 | ||||
3199 | +1 | elisapaolo | 4 | ||||
3200 | +1 | sellasi | 4 | ||||
3201 | +1 | Matilde | 4 | ||||
3202 | +1 | Rachele5 | 4 | ||||
3203 | +1 | SuperEli29 | 4 | ||||
3204 | +1 | mare | 4 | ||||
3205 | +1 | syrax | 4 | ||||
3206 | +1 | Juve | 4 | ||||
3207 | +1 | giada3847 | 4 | ||||
3208 | +1 | antares24 | 4 | ||||
3209 | +1 | ginevra mercanzin | 4 | ||||
3210 | +1 | GioFag2000 | 4 | ||||
3211 | +1 | giulii | 4 | ||||
3212 | +1 | Account | 4 | ||||
3213 | +1 | salvatorecupido | 4 | ||||
3214 | +1 | Sofiabertone | 4 |
Ricchezza
Giocatore | Riserva | ||||||
5207 | -15 | Sheherazade | 1 961 | ||||
5208 | -15 | Caramella_2212 | 1 955 | ||||
5209 | -15 | djdjjddj | 1 909 | ||||
5210 | -15 | adele | 1 906 | ||||
5211 | -15 | martuzza | 1 893 | ||||
5212 | -15 | sofi horse | 1 882 | ||||
5213 | -15 | beaaa | 1 877 | ||||
5214 | -15 | irene horse | 1 875 | ||||
5215 | -15 | nina and family | 1 860 | ||||
5216 | -15 | mare | 1 835 | ||||
5217 | +39 | Sofia_2014 | 1 833 | ||||
5218 | -16 | annas | 1 821 | ||||
5219 | -16 | Greta horse | 1 821 | ||||
5220 | -16 | sofia2008 | 1 799 | ||||
5221 | -16 | giulii | 1 786 | ||||
5222 | -16 | martina___444 | 1 747 | ||||
5223 | -16 | WolfWGF | 1 732 | ||||
5224 | -16 | Back | 1 701 | ||||
5225 | -16 | Asia | 1 691 | ||||
5226 | -16 | caty3 | 1 690 |
Anzianità
Giocatore | Giorni | ||||||
4639 | +3 | elèna | 2 | ||||
4640 | +3 | rossanaparza | 2 | ||||
4641 | +3 | svetlana.dintino | 2 | ||||
4642 | +3 | isabellaa | 2 | ||||
4643 | +3 | Margge.012 | 2 | ||||
4644 | +3 | birichinababie | 2 | ||||
4645 | +3 | El3 | 2 | ||||
4646 | +3 | pipina | 2 | ||||
4647 | +3 | Belzebub | 2 | ||||
4648 | +3 | mare | 2 | ||||
4649 | +3 | massimodiluxer21 | 2 | ||||
4650 | +3 | elvira.siria | 2 | ||||
4651 | +3 | Niko | 2 | ||||
4652 | +3 | Alba14_17 | 2 | ||||
4653 | +3 | Mister25? | 2 | ||||
4654 | +3 | Mohammed | 2 | ||||
4655 | +3 | Noeminikkii | 2 | ||||
4656 | +3 | Matyyyyy 88990235 | 2 | ||||
4657 | +3 | elisamigliorini | 2 | ||||
4658 | +3 | giylia | 2 |