Posizione di sofiettina14 nella classifica generale
La classifica generale mostra i migliori giocatori del momento. Cambia spesso ma non è mai irraggiungibile.
Viene aggiornata ogni giorno.
Ultimo aggiornamento il 13 novembre 2024.
Classifica generale
Giocatore | Punteggio | ||||||
4308 | -7 | mato | 6 233 | ||||
4309 | -7 | benn_thor123?! | 6 233 | ||||
4310 | -7 | Totò __009 | 6 233 | ||||
4311 | -7 | Akabio21 | 6 233 | ||||
4312 | -7 | Lika | 6 233 | ||||
4313 | -7 | Vittoria7 | 6 233 | ||||
4314 | -7 | Niko | 6 233 | ||||
4315 | -7 | Emma_.10 | 6 231 | ||||
4316 | -7 | rosy | 6 229 | ||||
4317 | -7 | sofiettina14 | 6 228 | ||||
4318 | -7 | Isabel16 | 6 228 | ||||
4319 | -7 | Pasqui_b3nz4 | 6 226 | ||||
4320 | -7 | Irene mimi | 6 225 | ||||
4321 | -7 | Adelestar | 6 222 | ||||
4322 | -7 | MrFlorius | 6 220 | ||||
4323 | -7 | DEB | 6 219 | ||||
4324 | -7 | franisccanabo | 6 219 | ||||
4325 | -7 | wildmanu | 6 218 | ||||
4326 | -7 | Rebe1010 | 6 213 | ||||
4327 | -7 | MaryPower | 6 208 |
Trofei
Giocatore | Trofei | ||||||
3757 | -1 | cetriolofr33shh | 3 | ||||
3758 | -1 | LaZinny | 3 | ||||
3759 | -1 | francny | 3 | ||||
3760 | -1 | azzurra09... | 3 | ||||
3761 | -1 | Ludovica Maniero | 3 | ||||
3762 | -1 | Yala_Midorya | 3 | ||||
3763 | -1 | Jessica vargiu | 3 | ||||
3764 | -1 | Ale_horse | 3 | ||||
3765 | -1 | De lia | 3 | ||||
3766 | -1 | sofiettina14 | 3 | ||||
3767 | -1 | ambra | 3 | ||||
3768 | -1 | Ametista | 3 | ||||
3769 | -1 | Lilli2016 | 3 | ||||
3770 | -1 | isabellaa | 3 | ||||
3771 | -1 | massimodiluxer21 | 3 | ||||
3772 | -1 | Paolaxx | 3 | ||||
3773 | -1 | giulia10 | 3 | ||||
3774 | -1 | Maëlys | 3 | ||||
3775 | -1 | noemiallushi | 3 | ||||
3776 | -1 | Stella Stella | 3 |
Ricchezza
Giocatore | Riserva | ||||||
4123 | -1 | apemayaa | 4 447 | ||||
4124 | -1 | Charlotte_ | 4 428 | ||||
4125 | -1 | Queenamayatg | 4 424 | ||||
4126 | -1 | Rebe1010 | 4 424 | ||||
4127 | -1 | Evelyne | 4 424 | ||||
4128 | -1 | kareisy | 4 424 | ||||
4129 | -1 | martimodena | 4 397 | ||||
4130 | -1 | Francesco hajrizi | 4 381 | ||||
4131 | -1 | Matilde11.07 | 4 380 | ||||
4132 | -1 | sofiettina14 | 4 376 | ||||
4133 | -1 | Giulia13100 | 4 376 | ||||
4134 | -1 | Lola | 4 374 | ||||
4135 | -1 | Cavallinopazzo | 4 368 | ||||
4136 | -1 | pamelablasi2003 | 4 364 | ||||
4137 | -1 | Lory loche | 4 364 | ||||
4138 | -1 | eli_009 | 4 363 | ||||
4139 | -1 | noelieemeynet | 4 362 | ||||
4140 | -1 | clarma | 4 358 | ||||
4141 | -1 | dum_ | 4 358 | ||||
4142 | -1 | Esmeralda 2015 | 4 352 |
Anzianità
Giocatore | Giorni | ||||||
4581 | +4 | Giuliamarano | 2 | ||||
4582 | +4 | emma2503 | 2 | ||||
4583 | +4 | Sakura_ | 2 | ||||
4584 | +4 | Dubheasa | 2 | ||||
4585 | +4 | Xe1_ele | 2 | ||||
4586 | +4 | dreams | 2 | ||||
4587 | +4 | lucredefe | 2 | ||||
4588 | +4 | Sebastiano.mariuz | 2 | ||||
4589 | +4 | barbabietola | 2 | ||||
4590 | +4 | sofiettina14 | 2 | ||||
4591 | +4 | SARAna | 2 | ||||
4592 | +4 | GiadaM_77 | 2 | ||||
4593 | +4 | Fra160602 | 2 | ||||
4594 | +4 | Marmittà7 | 2 | ||||
4595 | +4 | Esposito | 2 | ||||
4596 | +4 | Hana | 2 | ||||
4597 | +4 | Jacopo | 2 | ||||
4598 | +4 | solefabiop | 2 | ||||
4599 | +4 | sofi | 2 | ||||
4600 | +4 | biker MTB | 2 |