Posizione di jessica nella classifica generale
La classifica generale mostra i migliori giocatori del momento. Cambia spesso ma non è mai irraggiungibile.
Viene aggiornata ogni giorno.
Ultimo aggiornamento il 22 novembre 2024.
Classifica generale
Giocatore | Punteggio | ||||||
2066 | -2 | Breathe Easy | 164 311 | ||||
2067 | -1 | Orianna | 163 550 | ||||
2068 | -1 | ginny17 | 163 347 | ||||
2069 | -1 | Lucinda250 | 163 297 | ||||
2070 | -1 | Rainbowkitty14 | 163 264 | ||||
2071 | -1 | KitsuNami | 163 188 | ||||
2072 | -1 | saphira89x | 163 129 | ||||
2073 | -1 | FresianJuniper | 163 011 | ||||
2074 | -1 | coquette | 162 842 | ||||
2075 | = | jessica | 162 776 | ||||
2076 | = | Ellie98 | 162 726 | ||||
2077 | = | Giulia Bellinazzo | 162 706 | ||||
2078 | +2 | Erica1811. | 162 319 | ||||
2079 | +2 | asmodeo | 162 285 | ||||
2080 | +2 | Leo maiorino | 161 987 | ||||
2081 | +2 | Daenerys Targaryen | 161 931 | ||||
2082 | +2 | Marts | 161 835 | ||||
2083 | +2 | robstacc | 161 765 | ||||
2084 | +3 | Chicca *-* | 161 700 | ||||
2085 | +3 | pulcedimare | 161 641 |
Trofei
Giocatore | Trofei | ||||||
2846 | +1 | Generalee | 8 | ||||
2847 | +1 | Fracastolli | 8 | ||||
2848 | +1 | corinnai | 8 | ||||
2849 | +1 | Benedetta2391 | 8 | ||||
2850 | +1 | Karma | 8 | ||||
2851 | +1 | Pasqui_b3nz4 | 8 | ||||
2852 | +1 | Saragat93 | 8 | ||||
2853 | +1 | MILK | 8 | ||||
2854 | +1 | Wgf_LADY | 8 | ||||
2855 | +1 | jessica | 7 | ||||
2856 | +1 | Sofia_2014 | 7 | ||||
2857 | +1 | shiny98 | 7 | ||||
2858 | +1 | Sonjador96 | 7 | ||||
2859 | +1 | Laali_011 | 7 | ||||
2860 | +1 | rocco80 | 7 | ||||
2861 | +1 | Elisabetta | 7 | ||||
2862 | +1 | debby23 | 7 | ||||
2863 | +1 | Venomica | 7 | ||||
2864 | +1 | Cocco001 | 7 | ||||
2865 | +1 | Mart | 7 |
Ricchezza
Giocatore | Riserva | ||||||
4794 | -5 | chiara21 | 3 237 | ||||
4795 | -5 | Annabellissima | 3 227 | ||||
4796 | -5 | Lorenzo Mario | 3 200 | ||||
4797 | -5 | Zoey | 3 165 | ||||
4798 | -5 | mirea | 3 164 | ||||
4799 | -5 | manuel careddu | 3 160 | ||||
4800 | -5 | BadlyOmen | 3 146 | ||||
4801 | -5 | OpiumMMR | 3 116 | ||||
4802 | -5 | EmmaeMia | 3 115 | ||||
4803 | -5 | jessica | 3 106 | ||||
4804 | -5 | asja04 | 3 096 | ||||
4805 | -5 | AnastasiaIceMax | 3 087 | ||||
4806 | -5 | veronicaaranallii | 3 080 | ||||
4807 | -5 | HarleyQuinn! | 3 046 | ||||
4808 | -5 | Lagiuly | 3 046 | ||||
4809 | -4 | marta1988 | 3 019 | ||||
4810 | -4 | Roux | 3 010 | ||||
4811 | -4 | Andreasaba2000 | 3 010 | ||||
4812 | -4 | chob | 3 005 | ||||
4813 | -4 | noez | 3 002 |
Anzianità
Giocatore | Giorni | ||||||
4400 | +7 | maddie2218 | 2 | ||||
4401 | +7 | Chiara | 2 | ||||
4402 | +7 | auroraiancu | 2 | ||||
4403 | +7 | g.gio.oo | 2 | ||||
4404 | +7 | Miciona | 2 | ||||
4405 | +7 | Leonardo | 2 | ||||
4406 | +7 | Ludovica Maniero | 2 | ||||
4407 | +7 | Ari12na | 2 | ||||
4408 | +7 | MiriamAmaya | 2 | ||||
4409 | +7 | jessica | 2 | ||||
4410 | +7 | luigi gamm | 2 | ||||
4411 | +7 | Alessia.09 | 2 | ||||
4412 | +7 | Ciao 24 | 2 | ||||
4413 | +7 | Pippi | 2 | ||||
4414 | +7 | Giuppylime8 | 2 | ||||
4415 | +7 | jessica.1 | 2 | ||||
4416 | +7 | chantal_dark | 2 | ||||
4417 | +7 | svevuzz | 2 | ||||
4418 | +7 | angela giustino | 2 | ||||
4419 | +7 | iris | 2 |