Posizione di Totò __009 nella classifica generale
La classifica generale mostra i migliori giocatori del momento. Cambia spesso ma non è mai irraggiungibile.
Viene aggiornata ogni giorno.
Ultimo aggiornamento il 23 novembre 2024.
Classifica generale
Giocatore | Punteggio | ||||||
4290 | -6 | davidemocci2406 | 6 245 | ||||
4291 | -6 | Tano | 6 244 | ||||
4292 | -6 | rac83 | 6 242 | ||||
4293 | -6 | Tinella | 6 242 | ||||
4294 | -6 | ChristianCatqnia | 6 238 | ||||
4295 | -5 | Rachel27_14 | 6 237 | ||||
4296 | -5 | Shira2011 | 6 233 | ||||
4297 | -5 | mato | 6 233 | ||||
4298 | -5 | benn_thor123?! | 6 233 | ||||
4299 | -5 | Totò __009 | 6 233 | ||||
4300 | -5 | Akabio21 | 6 233 | ||||
4301 | -5 | Lika | 6 233 | ||||
4302 | -5 | Vittoria7 | 6 233 | ||||
4303 | -5 | Niko | 6 233 | ||||
4304 | -5 | Emma_.10 | 6 231 | ||||
4305 | -5 | rosy | 6 229 | ||||
4306 | -5 | sofiettina14 | 6 228 | ||||
4307 | -5 | Isabel16 | 6 228 | ||||
4308 | -5 | Pasqui_b3nz4 | 6 226 | ||||
4309 | -5 | Irene mimi | 6 225 |
Trofei
Giocatore | Trofei | ||||||
3923 | -9 | Rebb. 2011 | 3 | ||||
3924 | -9 | Ginger.Atena | 3 | ||||
3925 | -9 | violy | 3 | ||||
3926 | -9 | Sissi2012 | 3 | ||||
3927 | -9 | Pumba | 3 | ||||
3928 | -9 | Dennis | 3 | ||||
3929 | -9 | Viola2905 | 3 | ||||
3930 | -9 | Aria2017 | 3 | ||||
3931 | -9 | benn_thor123?! | 3 | ||||
3932 | -9 | Totò __009 | 3 | ||||
3933 | -9 | MartinaSantin | 3 | ||||
3934 | -9 | Alex01 | 3 | ||||
3935 | -9 | laira | 3 | ||||
3936 | -9 | Emily Serafino | 3 | ||||
3937 | -9 | Michele11 | 3 | ||||
3938 | -9 | Lady Cornernell | 3 | ||||
3939 | -9 | nicola zamma | 3 | ||||
3940 | -9 | banny543 | 3 | ||||
3941 | -9 | barbara. Pizzolli | 3 | ||||
3942 | -9 | Damien | 3 |
Ricchezza
Giocatore | Riserva | ||||||
3732 | -3 | violaaaa | 5 024 | ||||
3733 | -3 | Pumba | 5 024 | ||||
3734 | -3 | Aria2017 | 5 024 | ||||
3735 | -3 | vanee | 5 024 | ||||
3736 | -3 | chiara scivoletto | 5 024 | ||||
3737 | -3 | esme | 5 024 | ||||
3738 | -3 | Saraa | 5 024 | ||||
3739 | -3 | annina | 5 024 | ||||
3740 | -3 | Elektra | 5 022 | ||||
3741 | -3 | Totò __009 | 5 022 | ||||
3742 | -2 | marialarovere91 | 4 996 | ||||
3743 | -2 | Romeo | 4 991 | ||||
3744 | -2 | topolino | 4 987 | ||||
3745 | -2 | raven | 4 987 | ||||
3746 | -2 | vittoria_vv | 4 986 | ||||
3747 | -2 | Milex | 4 986 | ||||
3748 | -2 | *Ribelle8 | 4 986 | ||||
3749 | -2 | Angelodiglio6 | 4 986 | ||||
3750 | -2 | Uan | 4 985 | ||||
3751 | -2 | josh | 4 985 |
Anzianità
Giocatore | Giorni | ||||||
4162 | +14 | MartaHorse | 2 | ||||
4163 | +14 | bisy | 2 | ||||
4164 | +14 | Rebecca16 | 2 | ||||
4165 | +14 | Martina2011 | 2 | ||||
4166 | +14 | Emma .moishvnjcx | 2 | ||||
4167 | +14 | Cloe Matilde 123 | 2 | ||||
4168 | +14 | nero | 2 | ||||
4169 | +14 | Rosa | 2 | ||||
4170 | +14 | margagamer | 2 | ||||
4171 | +14 | Totò __009 | 2 | ||||
4172 | +14 | S+a 2 | 2 | ||||
4173 | +14 | hda.ka | 2 | ||||
4174 | +14 | sarettasalamax | 2 | ||||
4175 | +14 | Vittoria7 | 2 | ||||
4176 | +14 | Sara_04 | 2 | ||||
4177 | +14 | Walkie-s | 2 | ||||
4178 | +14 | Rachele e spirit | 2 | ||||
4179 | +14 | Eloisa13 | 2 | ||||
4180 | +14 | la bianca 012 | 2 | ||||
4181 | +14 | Marta la migliore | 2 |