Posizione di Totò __009 nella classifica generale
La classifica generale mostra i migliori giocatori del momento. Cambia spesso ma non è mai irraggiungibile.
Viene aggiornata ogni giorno.
Ultimo aggiornamento il 14 novembre 2024.
Classifica generale
Giocatore | Punteggio | ||||||
4308 | -7 | Tano | 6 244 | ||||
4309 | -7 | rac83 | 6 242 | ||||
4310 | -7 | Tinella | 6 242 | ||||
4311 | -7 | ChristianCatqnia | 6 238 | ||||
4312 | -7 | Baia14 | 6 238 | ||||
4313 | -7 | Rachel27_14 | 6 237 | ||||
4314 | -7 | Shira2011 | 6 233 | ||||
4315 | -7 | mato | 6 233 | ||||
4316 | -7 | benn_thor123?! | 6 233 | ||||
4317 | -7 | Totò __009 | 6 233 | ||||
4318 | -7 | Akabio21 | 6 233 | ||||
4319 | -7 | Lika | 6 233 | ||||
4320 | -7 | Vittoria7 | 6 233 | ||||
4321 | -7 | Niko | 6 233 | ||||
4322 | -7 | Emma_.10 | 6 231 | ||||
4323 | -7 | rosy | 6 229 | ||||
4324 | -7 | sofiettina14 | 6 228 | ||||
4325 | -7 | Isabel16 | 6 228 | ||||
4326 | -7 | Pasqui_b3nz4 | 6 226 | ||||
4327 | -7 | Irene mimi | 6 225 |
Trofei
Giocatore | Trofei | ||||||
3914 | -10 | Rebb. 2011 | 3 | ||||
3915 | -10 | Ginger.Atena | 3 | ||||
3916 | -10 | violy | 3 | ||||
3917 | -10 | Sissi2012 | 3 | ||||
3918 | -10 | Pumba | 3 | ||||
3919 | -10 | Dennis | 3 | ||||
3920 | -10 | Viola2905 | 3 | ||||
3921 | -10 | Aria2017 | 3 | ||||
3922 | -10 | benn_thor123?! | 3 | ||||
3923 | -10 | Totò __009 | 3 | ||||
3924 | -10 | MartinaSantin | 3 | ||||
3925 | -10 | Alex01 | 3 | ||||
3926 | -10 | laira | 3 | ||||
3927 | -10 | Emily Serafino | 3 | ||||
3928 | -10 | Michele11 | 3 | ||||
3929 | -10 | Lady Cornernell | 3 | ||||
3930 | -10 | nicola zamma | 3 | ||||
3931 | -10 | banny543 | 3 | ||||
3932 | -10 | barbara. Pizzolli | 3 | ||||
3933 | -10 | Damien | 3 |
Ricchezza
Giocatore | Riserva | ||||||
3733 | -7 | seree | 5 024 | ||||
3734 | -7 | violaaaa | 5 024 | ||||
3735 | -7 | Pumba | 5 024 | ||||
3736 | -7 | Aria2017 | 5 024 | ||||
3737 | -7 | vanee | 5 024 | ||||
3738 | -7 | chiara scivoletto | 5 024 | ||||
3739 | -7 | esme | 5 024 | ||||
3740 | -7 | Saraa | 5 024 | ||||
3741 | -7 | Elektra | 5 022 | ||||
3742 | -7 | Totò __009 | 5 022 | ||||
3743 | -7 | marialarovere91 | 4 996 | ||||
3744 | -7 | Romeo | 4 991 | ||||
3745 | -7 | topolino | 4 987 | ||||
3746 | -7 | raven | 4 987 | ||||
3747 | -7 | vittoria_vv | 4 986 | ||||
3748 | -7 | Milex | 4 986 | ||||
3749 | -7 | *Ribelle8 | 4 986 | ||||
3750 | -6 | Uan | 4 985 | ||||
3751 | -6 | josh | 4 985 | ||||
3752 | -6 | francesca123 | 4 985 |
Anzianità
Giocatore | Giorni | ||||||
4240 | +5 | MartaHorse | 2 | ||||
4241 | +5 | bisy | 2 | ||||
4242 | +5 | Rebecca16 | 2 | ||||
4243 | +5 | Martina2011 | 2 | ||||
4244 | +5 | Emma .moishvnjcx | 2 | ||||
4245 | +5 | Cloe Matilde 123 | 2 | ||||
4246 | +5 | nero | 2 | ||||
4247 | +5 | Rosa | 2 | ||||
4248 | +5 | margagamer | 2 | ||||
4249 | +5 | Totò __009 | 2 | ||||
4250 | +5 | S+a 2 | 2 | ||||
4251 | +5 | hda.ka | 2 | ||||
4252 | +5 | sarettasalamax | 2 | ||||
4253 | +5 | Vittoria7 | 2 | ||||
4254 | +5 | Sara_04 | 2 | ||||
4255 | +5 | Walkie-s | 2 | ||||
4256 | +5 | Rachele e spirit | 2 | ||||
4257 | +5 | Eloisa13 | 2 | ||||
4258 | +5 | la bianca 012 | 2 | ||||
4259 | +5 | Marta la migliore | 2 |