Posizione di Pumba nella classifica generale
La classifica generale mostra i migliori giocatori del momento. Cambia spesso ma non è mai irraggiungibile.
Viene aggiornata ogni giorno.
Ultimo aggiornamento il 23 novembre 2024.
Classifica generale
Giocatore | Punteggio | ||||||
5229 | +1 | gaia_05 | 5 | ||||
5230 | +1 | Eliana09_ | 5 | ||||
5231 | +1 | sofi010 | 5 | ||||
5232 | +1 | Gaiaspirit | 5 | ||||
5233 | +1 | seree | 5 | ||||
5234 | +1 | Jua | 5 | ||||
5235 | +1 | emm4 | 5 | ||||
5236 | +1 | violaaaa | 5 | ||||
5237 | +1 | Rebb. 2011 | 5 | ||||
5238 | +1 | Pumba | 5 | ||||
5239 | +1 | vanee | 5 | ||||
5240 | +1 | esme | 5 | ||||
5241 | +1 | Lacortemia | 5 | ||||
5242 | +1 | Drago di Fuoco | 5 | ||||
5243 | +1 | michiamoemma | 4 | ||||
5244 | +1 | Matilde | 4 | ||||
5245 | +1 | Barbarella85 | 4 | ||||
5246 | +1 | Martina22 | 4 | ||||
5247 | +1 | alessandra | 4 | ||||
5248 | +1 | ciani | 3 |
Trofei
Giocatore | Trofei | ||||||
3918 | -9 | blanca | 3 | ||||
3919 | -9 | nina and family | 3 | ||||
3920 | -9 | eleonosta | 3 | ||||
3921 | -9 | violaaaa | 3 | ||||
3922 | -9 | MrFlorius | 3 | ||||
3923 | -9 | Rebb. 2011 | 3 | ||||
3924 | -9 | Ginger.Atena | 3 | ||||
3925 | -9 | violy | 3 | ||||
3926 | -9 | Sissi2012 | 3 | ||||
3927 | -9 | Pumba | 3 | ||||
3928 | -9 | Dennis | 3 | ||||
3929 | -9 | Viola2905 | 3 | ||||
3930 | -9 | Aria2017 | 3 | ||||
3931 | -9 | benn_thor123?! | 3 | ||||
3932 | -9 | Totò __009 | 3 | ||||
3933 | -9 | MartinaSantin | 3 | ||||
3934 | -9 | Alex01 | 3 | ||||
3935 | -9 | laira | 3 | ||||
3936 | -9 | Emily Serafino | 3 | ||||
3937 | -9 | Michele11 | 3 |
Ricchezza
Giocatore | Riserva | ||||||
3724 | -3 | Amantedeicavalli | 5 024 | ||||
3725 | -3 | gaia_05 | 5 024 | ||||
3726 | -3 | Eliana09_ | 5 024 | ||||
3727 | -3 | seigaynssta | 5 024 | ||||
3728 | -3 | Adee | 5 024 | ||||
3729 | -3 | Elisa Bertazzoli | 5 024 | ||||
3730 | -3 | pizzutina | 5 024 | ||||
3731 | -3 | seree | 5 024 | ||||
3732 | -3 | violaaaa | 5 024 | ||||
3733 | -3 | Pumba | 5 024 | ||||
3734 | -3 | Aria2017 | 5 024 | ||||
3735 | -3 | vanee | 5 024 | ||||
3736 | -3 | chiara scivoletto | 5 024 | ||||
3737 | -3 | esme | 5 024 | ||||
3738 | -3 | Saraa | 5 024 | ||||
3739 | -3 | annina | 5 024 | ||||
3740 | -3 | Elektra | 5 022 | ||||
3741 | -3 | Totò __009 | 5 022 | ||||
3742 | -2 | marialarovere91 | 4 996 | ||||
3743 | -2 | Romeo | 4 991 |
Anzianità
Giocatore | Giorni | ||||||
4002 | +14 | tyeldi | 2 | ||||
4003 | +14 | Elisa17 | 2 | ||||
4004 | +14 | Sissi2012 | 2 | ||||
4005 | +14 | Rebecca27 | 2 | ||||
4006 | +14 | Erin Loki | 2 | ||||
4007 | +14 | Emma71212 | 2 | ||||
4008 | +14 | giugiu | 2 | ||||
4009 | +14 | sissi | 2 | ||||
4010 | +14 | Mari.Love93 | 2 | ||||
4011 | +14 | Pumba | 2 | ||||
4012 | +14 | Sofia rubini | 2 | ||||
4013 | +14 | Dayanna Reyes | 2 | ||||
4014 | +14 | Ringhio70 | 2 | ||||
4015 | +14 | Greh | 2 | ||||
4016 | +14 | paperina2210 | 2 | ||||
4017 | +14 | Cr1mUs4 | 2 | ||||
4018 | +14 | ale12 | 2 | ||||
4019 | +14 | Mery10sso | 2 | ||||
4020 | +14 | angy | 2 | ||||
4021 | +14 | sass | 2 |