Posizione di JadK nella classifica generale
La classifica generale mostra i migliori giocatori del momento. Cambia spesso ma non è mai irraggiungibile.
Viene aggiornata ogni giorno.
Ultimo aggiornamento il 26 novembre 2024.
Classifica generale
Giocatore | Punteggio | ||||||
2097 | +1 | F1r3St0rM34 | 160 784 | ||||
2098 | +1 | kimura | 160 764 | ||||
2099 | +1 | Nina98 | 160 693 | ||||
2100 | +1 | Giuggiola | 160 658 | ||||
2101 | +2 | Jennie BlackPink | 160 511 | ||||
2102 | +2 | Ginevra_ | 160 450 | ||||
2103 | +2 | Leaz | 160 382 | ||||
2104 | +2 | Mavi12678 | 160 088 | ||||
2105 | +2 | Yvonne | 160 059 | ||||
2106 | +2 | JadK | 160 044 | ||||
2107 | +2 | SallySil | 160 035 | ||||
2108 | +9 | Naraku_no_hana98 | 159 966 | ||||
2109 | +1 | GabryPoppy | 159 894 | ||||
2110 | +1 | Aleee | 159 763 | ||||
2111 | +1 | gattish | 159 657 | ||||
2112 | +15 | PizzaMargherita | 159 605 | ||||
2113 | +1 | vee.hola | 159 574 | ||||
2114 | +1 | cece1998 | 159 528 | ||||
2115 | +1 | Takoyaki | 159 522 | ||||
2116 | +13 | SnappyGirl | 159 394 |
Trofei
Giocatore | Trofei | ||||||
2945 | +2 | Nikituscia | 6 | ||||
2946 | +2 | f3lip3 | 5 | ||||
2947 | +2 | Giulietta | 5 | ||||
2948 | +2 | franca | 5 | ||||
2949 | +2 | vee.hola | 5 | ||||
2950 | +2 | noe2024 | 5 | ||||
2951 | +2 | Eleonor | 5 | ||||
2952 | +2 | greta0512 | 5 | ||||
2953 | +2 | Marty 00 | 5 | ||||
2954 | +2 | JadK | 5 | ||||
2955 | +2 | Erika02 | 5 | ||||
2956 | +2 | Greta Lucidi | 5 | ||||
2957 | +2 | Bellissima | 5 | ||||
2958 | +2 | Mayra | 5 | ||||
2959 | +2 | bwnnnnny | 5 | ||||
2960 | +2 | annapinz | 5 | ||||
2961 | +2 | Saettina | 5 | ||||
2962 | +2 | Clara__m | 5 | ||||
2963 | +2 | pr.sissi | 5 | ||||
2964 | +2 | Sussurrilunari | 5 |
Ricchezza
Giocatore | Riserva | ||||||
5197 | +3 | caty3 | 1 690 | ||||
5198 | +3 | Viola2905 | 1 647 | ||||
5199 | +3 | vittoria4 | 1 641 | ||||
5200 | +3 | k__z | 1 639 | ||||
5201 | +3 | Michela. | 1 633 | ||||
5202 | +3 | Spirit€16 | 1 618 | ||||
5203 | +3 | Nannasole | 1 605 | ||||
5204 | +3 | Lucrezia Magrotti | 1 571 | ||||
5205 | +3 | luigi fiocchi | 1 532 | ||||
5206 | +3 | JadK | 1 515 | ||||
5207 | +3 | Giovanna tarantino | 1 515 | ||||
5208 | +3 | Acqua11 | 1 502 | ||||
5209 | +3 | Marilyn | 1 473 | ||||
5210 | +3 | Flavia_14 | 1 469 | ||||
5211 | +3 | alemarino | 1 454 | ||||
5212 | +3 | Moka990 | 1 438 | ||||
5213 | +3 | viovi | 1 430 | ||||
5214 | +3 | zoe 1220 | 1 419 | ||||
5215 | +3 | Liliana | 1 400 | ||||
5216 | +3 | Angus02 | 1 394 |
Anzianità
Giocatore | Giorni | ||||||
3303 | = | Bambola | 3 | ||||
3304 | = | celee | 3 | ||||
3305 | = | grazie | 3 | ||||
3306 | = | Irene mimi | 3 | ||||
3307 | = | Giulia24 | 3 | ||||
3308 | = | hhbcrseftnm | 3 | ||||
3309 | = | Rebb. 2011 | 3 | ||||
3310 | = | mika | 3 | ||||
3311 | = | scheggia | 3 | ||||
3312 | = | JadK | 3 | ||||
3313 | = | Black stallion | 3 | ||||
3314 | = | Antonello | 3 | ||||
3315 | = | Yvonne | 3 | ||||
3316 | = | Oliviasederini | 3 | ||||
3317 | = | Mayetta | 3 | ||||
3318 | = | mimiao | 3 | ||||
3319 | = | only_emma | 3 | ||||
3320 | = | azzurra_7777 | 3 | ||||
3321 | = | Isidina | 3 | ||||
3322 | = | Petra126 | 3 |