Posizione di srossi nella classifica generale
La classifica generale mostra i migliori giocatori del momento. Cambia spesso ma non è mai irraggiungibile.
Viene aggiornata ogni giorno.
Ultimo aggiornamento il 26 novembre 2024.
Classifica generale
Giocatore | Punteggio | ||||||
4362 | +2 | ginevra0.6 | 6 164 | ||||
4363 | +2 | gaiettaxx | 6 164 | ||||
4364 | +2 | Vittoria | 6 164 | ||||
4365 | +2 | Crystal Dakota | 6 164 | ||||
4366 | +2 | Piapia | 6 164 | ||||
4367 | +2 | Sabrina c | 6 164 | ||||
4368 | +2 | cazzo_vuoi | 6 164 | ||||
4369 | +2 | Alex01 | 6 164 | ||||
4370 | +2 | Ludovica.s | 6 164 | ||||
4371 | +2 | srossi | 6 164 | ||||
4372 | +2 | gxbomber | 6 164 | ||||
4373 | +2 | Ilaria.6 | 6 164 | ||||
4374 | +2 | anita.22 | 6 164 | ||||
4375 | +2 | Beatrice Ballin | 6 164 | ||||
4376 | +2 | Marmittà7 | 6 164 | ||||
4377 | +2 | Giulia M. | 6 164 | ||||
4378 | +2 | Lailabeth | 6 164 | ||||
4379 | +2 | Franzy124677967 | 6 164 | ||||
4380 | +2 | Only_Me | 6 164 | ||||
4381 | +2 | Lucrezia | 6 164 |
Trofei
Giocatore | Trofei | ||||||
3328 | +3 | Gey79 | 3 | ||||
3329 | +3 | Koko | 3 | ||||
3330 | +3 | Giorgia5628 | 3 | ||||
3331 | +3 | nicola | 3 | ||||
3332 | +3 | Ginger_ana | 3 | ||||
3333 | +3 | xgayaya | 3 | ||||
3334 | +3 | chiara plaitano | 3 | ||||
3335 | +3 | stella.15 | 3 | ||||
3336 | +3 | kim21596 | 3 | ||||
3337 | +3 | srossi | 3 | ||||
3338 | +3 | Sofiahorse11 | 3 | ||||
3339 | +3 | itsderaya | 3 | ||||
3340 | +3 | Nixota | 3 | ||||
3341 | +3 | Greta è un cavallo | 3 | ||||
3342 | +3 | Chiaraaaa | 3 | ||||
3343 | +3 | Sofia rubini | 3 | ||||
3344 | +3 | angy | 3 | ||||
3345 | +3 | Steven | 3 | ||||
3346 | +3 | janna | 3 | ||||
3347 | +3 | mariana | 3 |
Ricchezza
Giocatore | Riserva | ||||||
3433 | +2 | astrovittoria | 5 026 | ||||
3434 | +2 | cecca | 5 025 | ||||
3435 | +2 | Ringhio70 | 5 025 | ||||
3436 | +2 | alisce135 | 5 025 | ||||
3437 | +2 | simone | 5 025 | ||||
3438 | +2 | Rosado | 5 025 | ||||
3439 | +2 | laila | 5 025 | ||||
3440 | +2 | Nitris | 5 025 | ||||
3441 | +2 | veroteod | 5 025 | ||||
3442 | +2 | srossi | 5 025 | ||||
3443 | +2 | Ilaria.6 | 5 025 | ||||
3444 | +2 | Marmittà7 | 5 025 | ||||
3445 | +2 | ade2000 | 5 025 | ||||
3446 | +2 | Lucy13569 | 5 025 | ||||
3447 | +2 | danny | 5 025 | ||||
3448 | +2 | sonoioooo | 5 025 | ||||
3449 | +2 | Eve33 | 5 025 | ||||
3450 | +2 | noemiallushi | 5 025 | ||||
3451 | +2 | pucci | 5 025 | ||||
3452 | +2 | Lato | 5 025 |
Anzianità
Giocatore | Giorni | ||||||
3846 | +10 | alessandra | 2 | ||||
3847 | +10 | violaaaa | 2 | ||||
3848 | +10 | cxrlotta | 2 | ||||
3849 | +10 | Sarr | 2 | ||||
3850 | +10 | Margherita87 | 2 | ||||
3851 | +10 | Edoardo | 2 | ||||
3852 | +10 | mart | 2 | ||||
3853 | +10 | Ary2015 | 2 | ||||
3854 | +10 | Vee | 2 | ||||
3855 | +10 | srossi | 2 | ||||
3856 | +10 | Happy | 2 | ||||
3857 | +10 | Ale1705 | 2 | ||||
3858 | +10 | Vanessa | 2 | ||||
3859 | +10 | livias | 2 | ||||
3860 | +10 | Becchino | 2 | ||||
3861 | +10 | goccibeppe | 2 | ||||
3862 | +10 | MrFlorius | 2 | ||||
3863 | +10 | Calabria10* | 2 | ||||
3864 | +10 | Sofiahorse11 | 2 | ||||
3865 | +10 | ANNAS | 2 |