Posizione di Erja nella classifica generale
La classifica generale mostra i migliori giocatori del momento. Cambia spesso ma non è mai irraggiungibile.
Viene aggiornata ogni giorno.
Ultimo aggiornamento il 14 novembre 2024.
Classifica generale
Giocatore | Punteggio | ||||||
4743 | -7 | bennyciccia | 807 | ||||
4744 | -7 | vruhxryh | 801 | ||||
4745 | -7 | Maryalucy | 774 | ||||
4746 | -7 | Marty 00 | 770 | ||||
4747 | -7 | Lucyh! | 768 | ||||
4748 | -7 | Kiddd07 | 763 | ||||
4749 | -7 | sono_sempre_io_ | 760 | ||||
4750 | -7 | Spy96 | 756 | ||||
4751 | -7 | Sofiarosa | 746 | ||||
4752 | -7 | Erja | 745 | ||||
4753 | -7 | Matilde11.07 | 742 | ||||
4754 | -7 | Suzziana | 725 | ||||
4755 | -7 | anita | 702 | ||||
4756 | -7 | Dopamin | 699 | ||||
4757 | -7 | bluefighter | 685 | ||||
4758 | -7 | Mitsubishi | 681 | ||||
4759 | -7 | luigi fiocchi | 671 | ||||
4760 | -7 | Sabra | 632 | ||||
4761 | -7 | martuzza | 626 | ||||
4762 | -7 | Flame_Storm13 | 620 |
Trofei
Giocatore | Trofei | ||||||
3734 | -6 | swify1989 | 3 | ||||
3735 | -6 | Only_me | 3 | ||||
3736 | - | marimari123 | 3 | ||||
3737 | - | roradima11 | 3 | ||||
3738 | -7 | Magnum' | 3 | ||||
3739 | -7 | barbara990 | 3 | ||||
3740 | -7 | annie12 | 3 | ||||
3741 | -7 | ssiimosshh | 3 | ||||
3742 | -7 | iolanda | 3 | ||||
3743 | -7 | Erja | 3 | ||||
3744 | -7 | ludovicaboca | 3 | ||||
3745 | -7 | SirRobert13_ | 3 | ||||
3746 | -7 | vruhxryh | 3 | ||||
3747 | -7 | Lele2015 | 3 | ||||
3748 | -7 | seba11pro | 3 | ||||
3749 | -7 | Cavallimyvita | 3 | ||||
3750 | -7 | ChristianCatqnia | 3 | ||||
3751 | -7 | Rachel27_14 | 3 | ||||
3752 | -7 | Ester018 | 3 | ||||
3753 | -7 | Tompawer51 | 3 |
Ricchezza
Giocatore | Riserva | ||||||
3208 | -1 | violaole.lola88 | 5 404 | ||||
3209 | -1 | Samanta | 5 399 | ||||
3210 | -1 | aliuu | 5 384 | ||||
3211 | -1 | emmarocksugar | 5 382 | ||||
3212 | -1 | ile23 | 5 376 | ||||
3213 | -1 | giuliaplayer | 5 375 | ||||
3214 | -1 | luchi | 5 363 | ||||
3215 | -1 | Chiarapist | 5 359 | ||||
3216 | -1 | Ada2021 | 5 348 | ||||
3217 | -1 | Erja | 5 342 | ||||
3218 | -1 | Kelly | 5 339 | ||||
3219 | -1 | Sky-mal | 5 336 | ||||
3220 | -1 | Valeria | 5 335 | ||||
3221 | -1 | Sargens | 5 335 | ||||
3222 | = | Este | 5 325 | ||||
3223 | = | Lara Lucà | 5 325 | ||||
3224 | = | denii2009xxx | 5 325 | ||||
3225 | = | Kabileno_eva | 5 324 | ||||
3226 | = | Angelica2017 | 5 324 | ||||
3227 | = | caddnz | 5 324 |
Anzianità
Giocatore | Giorni | ||||||
2994 | -1 | adeshocky | 5 | ||||
2995 | -1 | Daenerys | 5 | ||||
2996 | -1 | Alessiafeli | 5 | ||||
2997 | -1 | Este | 5 | ||||
2998 | -1 | Nez01 | 5 | ||||
2999 | -1 | Tablet | 5 | ||||
3000 | -1 | jaragiuligiu | 5 | ||||
3001 | -1 | campaclare09 | 5 | ||||
3002 | -1 | thomasdivuolo | 5 | ||||
3003 | -1 | Erja | 5 | ||||
3004 | -1 | Ali33 | 5 | ||||
3005 | -1 | Ariaz | 5 | ||||
3006 | -1 | vryuhbb | 5 | ||||
3007 | -1 | Angel | 5 | ||||
3008 | -1 | Maia | 5 | ||||
3009 | -1 | nadiascala2_ | 5 | ||||
3010 | -1 | letyamaicavalli | 5 | ||||
3011 | -1 | xgayaya | 5 | ||||
3012 | -1 | Lucrezia Magrotti | 5 | ||||
3013 | -1 | NewYork | 5 |