Posizione di pancake nella classifica generale
La classifica generale mostra i migliori giocatori del momento. Cambia spesso ma non è mai irraggiungibile.
Viene aggiornata ogni giorno.
Ultimo aggiornamento il 10 novembre 2024.
Classifica generale
Giocatore | Punteggio | ||||||
4571 | -10 | hera09 | 2 218 | ||||
4572 | -10 | jdhehsbx | 2 215 | ||||
4573 | -10 | AliceWøndërlånd | 2 208 | ||||
4574 | -10 | Ter3 | 2 202 | ||||
4575 | -10 | furia | 2 201 | ||||
4576 | -10 | mr.ciack | 2 192 | ||||
4577 | -10 | conchiglia002 | 2 190 | ||||
4578 | -10 | Laura8lini | 2 188 | ||||
4579 | -10 | Ꮍꭺꮻꭲꮻꮇꭼ | 2 188 | ||||
4580 | -10 | pancake | 2 188 | ||||
4581 | -10 | Thor | 2 182 | ||||
4582 | -10 | magia | 2 172 | ||||
4583 | -10 | reebbii | 2 166 | ||||
4584 | -10 | giuli.scarpa | 2 157 | ||||
4585 | -10 | only.vittiux | 2 154 | ||||
4586 | -10 | Nore | 2 153 | ||||
4587 | -10 | Whisked Cherry | 2 146 | ||||
4588 | -10 | MartinaSantin | 2 146 | ||||
4589 | -9 | Genni | 2 141 | ||||
4590 | -9 | illy | 2 134 |
Trofei
Giocatore | Trofei | ||||||
4142 | -3 | sonia123 | 2 | ||||
4143 | -3 | sophix | 2 | ||||
4144 | -3 | Lolaaa | 2 | ||||
4145 | -3 | giannina | 2 | ||||
4146 | -3 | svetlana.dintino | 2 | ||||
4147 | -3 | sabrina_06.27 | 2 | ||||
4148 | -3 | chiaradt | 2 | ||||
4149 | -3 | christian17 | 2 | ||||
4150 | -3 | Rea Onyou | 2 | ||||
4151 | -3 | pancake | 2 | ||||
4152 | -3 | stella1001 | 2 | ||||
4153 | -3 | Aleessiaa. | 2 | ||||
4154 | -3 | Fabiola | 2 | ||||
4155 | -3 | gaetano | 2 | ||||
4156 | -3 | Gloria2011 | 2 | ||||
4157 | -3 | Hera Rocca | 2 | ||||
4158 | -3 | Vani001 | 2 | ||||
4159 | -3 | Greta_bomba | 2 | ||||
4160 | -3 | love_horses53 | 2 | ||||
4161 | -3 | Marti | 2 |
Ricchezza
Giocatore | Riserva | ||||||
5002 | -13 | Deby2020 | 2 496 | ||||
5003 | -13 | eleonordinardo.010 | 2 483 | ||||
5004 | -13 | Matteo01 | 2 457 | ||||
5005 | -13 | GretaHorse2016 | 2 412 | ||||
5006 | -13 | Silvietta98 | 2 399 | ||||
5007 | -13 | alessandra | 2 393 | ||||
5008 | -13 | Martina | 2 372 | ||||
5009 | -13 | Alicez61 | 2 359 | ||||
5010 | -13 | belen.love | 2 345 | ||||
5011 | -13 | pancake | 2 335 | ||||
5012 | -13 | Mikicompi | 2 331 | ||||
5013 | -13 | sofimarcee | 2 330 | ||||
5014 | -13 | Giuliana | 2 326 | ||||
5015 | -13 | Gey79 | 2 325 | ||||
5016 | -13 | Gegi_Zurru89 | 2 296 | ||||
5017 | -13 | ilarieutum | 2 247 | ||||
5018 | -13 | sarahfabbro543 | 2 242 | ||||
5019 | -13 | CamiStar | 2 241 | ||||
5020 | -13 | WhenThePartysOver | 2 198 | ||||
5021 | -13 | Marwa | 2 190 |
Anzianità
Giocatore | Giorni | ||||||
3227 | +1 | Larisa | 3 | ||||
3228 | +1 | AleBelinda | 3 | ||||
3229 | +1 | Laretta | 3 | ||||
3230 | +1 | GioFag2000 | 3 | ||||
3231 | +1 | Kamy | 3 | ||||
3232 | +1 | Merida | 3 | ||||
3233 | +1 | annie12 | 3 | ||||
3234 | +1 | Silver | 3 | ||||
3235 | +1 | ElisaMia | 3 | ||||
3236 | +1 | pancake | 3 | ||||
3237 | +1 | Ilachan | 3 | ||||
3238 | +1 | caterinaligabue | 3 | ||||
3239 | +1 | Ffiaan | 3 | ||||
3240 | +1 | Bfiorella33 | 3 | ||||
3241 | +1 | polpo | 3 | ||||
3242 | +1 | Crida | 3 | ||||
3243 | +1 | topolino | 3 | ||||
3244 | +1 | manuela.jorio | 3 | ||||
3245 | +1 | ssiimosshh | 3 | ||||
3246 | +1 | euc89 | 3 |