Posizione di epsthebest nella classifica generale
La classifica generale mostra i migliori giocatori del momento. Cambia spesso ma non è mai irraggiungibile.
Viene aggiornata ogni giorno.
Ultimo aggiornamento il 24 novembre 2024.
Classifica generale
Giocatore | Punteggio | ||||||
2732 | +9 | Mada | 28 110 | ||||
2733 | +9 | ADRIANA2002 | 28 017 | ||||
2734 | +9 | Yesod | 27 962 | ||||
2735 | +9 | shinepaw | 27 938 | ||||
2736 | +9 | Elisabeth98 | 27 872 | ||||
2737 | +9 | Helios | 27 759 | ||||
2738 | +2202 | Mayetta | 27 750 | ||||
2739 | +8 | Diaspro | 27 601 | ||||
2740 | +8 | nuvola rossa04 | 27 296 | ||||
2741 | +8 | epsthebest | 27 128 | ||||
2742 | +8 | Silvia A | 27 100 | ||||
2743 | +8 | michelahorse | 27 000 | ||||
2744 | +8 | VanityGoth | 26 680 | ||||
2745 | +8 | mercipourlevenin | 26 574 | ||||
2746 | +8 | Foxandbear | 26 276 | ||||
2747 | +8 | Maryjane | 26 091 | ||||
2748 | +8 | SetoKaiba | 25 929 | ||||
2749 | +8 | Èrin | 25 839 | ||||
2750 | +8 | ValeFazzo | 25 535 | ||||
2751 | +8 | Akira | 25 354 |
Trofei
Giocatore | Trofei | ||||||
2511 | = | diokristen | 26 | ||||
2512 | = | Kinji | 26 | ||||
2513 | = | GaiaLang | 26 | ||||
2514 | +1 | Emmanuele Perna | 26 | ||||
2515 | +1 | CrystalBear | 25 | ||||
2516 | +1 | Blue Sky | 25 | ||||
2517 | +1 | ridingale | 25 | ||||
2518 | +1 | Elisabeth98 | 25 | ||||
2519 | +1 | lulafamiliari | 25 | ||||
2520 | +1 | epsthebest | 25 | ||||
2521 | +1 | Laika98 | 25 | ||||
2522 | +1 | NoemiPerla | 25 | ||||
2523 | +1 | ILOVEHORSESSSS | 25 | ||||
2524 | +1 | Corii | 25 | ||||
2525 | +1 | rosy29 | 25 | ||||
2526 | +1 | Ami-ele | 25 | ||||
2527 | +1 | Maoo-nii | 25 | ||||
2528 | +1 | Asia Retico | 25 | ||||
2529 | +2 | psiAle. | 25 | ||||
2530 | +2 | LilyRose739 | 25 |
Ricchezza
Giocatore | Riserva | ||||||
2380 | -3 | Terramare | 70 747 | ||||
2381 | -1 | Opal | 70 674 | ||||
2382 | -1 | Giuly12 | 70 496 | ||||
2383 | +3 | Ta01 | 70 199 | ||||
2384 | -2 | TortelloInfuocato | 69 973 | ||||
2385 | -2 | Karin98 | 69 820 | ||||
2386 | -2 | monday | 69 767 | ||||
2387 | +1 | Myrìa | 69 652 | ||||
2388 | -1 | cocolina | 69 652 | ||||
2389 | = | epsthebest | 69 532 | ||||
2390 | = | Serenadlb | 68 672 | ||||
2391 | = | morgans | 68 573 | ||||
2392 | = | Vinicio | 68 300 | ||||
2393 | = | hlady | 68 103 | ||||
2394 | = | kaila | 67 465 | ||||
2395 | = | Hnoss Dùnedain | 67 063 | ||||
2396 | = | Ali33 | 66 891 | ||||
2397 | +7 | Ali77 | 66 889 | ||||
2398 | +1 | spadino1 | 66 273 | ||||
2399 | -2 | Magnum' | 66 241 |
Anzianità
Giocatore | Giorni | ||||||
2421 | +2 | Auri_04_ | 53 | ||||
2422 | +2 | MartinaBalto | 53 | ||||
2423 | +2 | Olby | 53 | ||||
2424 | +2 | Mada | 52 | ||||
2425 | +2 | Francesca Cossu | 52 | ||||
2426 | +2 | CHIARA PIZZICHETTI | 52 | ||||
2427 | +2 | Kinji | 52 | ||||
2428 | +2 | iper70 | 52 | ||||
2429 | +2 | windy97 | 52 | ||||
2430 | +2 | epsthebest | 52 | ||||
2431 | +2 | felisiapriolo | 52 | ||||
2432 | +2 | Pully | 51 | ||||
2433 | +2 | Bollinger24 | 51 | ||||
2434 | +2 | sofia perazzi | 50 | ||||
2435 | +2 | sofyetta | 50 | ||||
2436 | +2 | sofisofi | 50 | ||||
2437 | +2 | Alexya78 | 50 | ||||
2438 | +2 | Keirala | 50 | ||||
2439 | +2 | trinoso | 50 | ||||
2440 | +2 | Asia Retico | 49 |