Posizione di Mashrall nella classifica generale
La classifica generale mostra i migliori giocatori del momento. Cambia spesso ma non è mai irraggiungibile.
Viene aggiornata ogni giorno.
Ultimo aggiornamento il 26 novembre 2024.
Classifica generale
Giocatore | Punteggio | ||||||
4505 | +2 | Maika | 3 320 | ||||
4506 | +2 | Sara | 3 308 | ||||
4507 | +2 | Haine | 3 296 | ||||
4508 | +2 | LaylaThePigeon | 3 281 | ||||
4509 | +2 | annas | 3 276 | ||||
4510 | +2 | sorylandia | 3 202 | ||||
4511 | +2 | leandroc111 | 3 196 | ||||
4512 | +2 | horsesmyl8fe_spot | 3 190 | ||||
4513 | +2 | FRA_francy_25 | 3 092 | ||||
4514 | +2 | Mashrall | 3 009 | ||||
4515 | +2 | gilberto garau | 2 989 | ||||
4516 | +2 | Fulmine | 2 971 | ||||
4517 | +2 | Sussurrilunari | 2 969 | ||||
4518 | +2 | ^Emy^ | 2 966 | ||||
4519 | +2 | shiny98 | 2 892 | ||||
4520 | +2 | Laudogrevi | 2 864 | ||||
4521 | +2 | Silvietta98 | 2 843 | ||||
4522 | +2 | ginger | 2 837 | ||||
4523 | +2 | Horsemeadows | 2 817 | ||||
4524 | +2 | selvaggia979 | 2 816 |
Trofei
Giocatore | Trofei | ||||||
4075 | +1 | Marica12235 | 2 | ||||
4076 | +1 | Sonia. Treame | 2 | ||||
4077 | +1 | e Gioele | 2 | ||||
4078 | +1 | giorgy_23 | 2 | ||||
4079 | +1 | Giuseppeferraro | 2 | ||||
4080 | +1 | Helena27 | 2 | ||||
4081 | +1 | ady72727 | 2 | ||||
4082 | +1 | deni | 2 | ||||
4083 | +1 | Sas4536xfr | 2 | ||||
4084 | +1 | Mashrall | 2 | ||||
4085 | +1 | Thunder! | 2 | ||||
4086 | +1 | Giulixx | 2 | ||||
4087 | +1 | Giada97 | 2 | ||||
4088 | +1 | Lindina | 2 | ||||
4089 | +1 | Emma71212 | 2 | ||||
4090 | +1 | Agnese... | 2 | ||||
4091 | +1 | ASDRUBALE | 2 | ||||
4092 | +1 | CICOGNETTA | 2 | ||||
4093 | +1 | la bianca 012 | 2 | ||||
4094 | +1 | Flower1284 | 2 |
Ricchezza
Giocatore | Riserva | ||||||
2818 | = | stally | 9 486 | ||||
2819 | +16 | Auri_04_ | 9 361 | ||||
2820 | -1 | Daenerys | 9 324 | ||||
2821 | -55 | viper_ruby | 9 276 | ||||
2822 | -2 | Matteo Fiorucci | 9 274 | ||||
2823 | -2 | Benzon | 9 255 | ||||
2824 | -2 | Xe1_ele | 9 254 | ||||
2825 | -2 | Umbra | 9 224 | ||||
2826 | -2 | sorylandia | 9 173 | ||||
2827 | -2 | Mashrall | 9 151 | ||||
2828 | -2 | minas | 9 112 | ||||
2829 | -2 | Blanca | 9 081 | ||||
2830 | -2 | western | 9 031 | ||||
2831 | -2 | Vittoria | 9 024 | ||||
2832 | -2 | Sofia | 9 024 | ||||
2833 | -1 | Giuseppe | 8 984 | ||||
2834 | -1 | Lollo | 8 953 | ||||
2835 | -33 | megaproale | 8 918 | ||||
2836 | -2 | Lokis Girl | 8 911 | ||||
2837 | -1 | lisaa | 8 658 |
Anzianità
Giocatore | Giorni | ||||||
3577 | +1746 | Mercanzin | 3 | ||||
3578 | +1 | alisya98 | 2 | ||||
3579 | +1 | Bahmian Girl | 2 | ||||
3580 | +1 | -Asia | 2 | ||||
3581 | +1 | amorelle | 2 | ||||
3582 | +1 | Sophia Manitto | 2 | ||||
3583 | +1 | Nacomi | 2 | ||||
3584 | +1 | Ilfedix | 2 | ||||
3585 | +1 | Andreea Ioana | 2 | ||||
3586 | +1 | Mashrall | 2 | ||||
3587 | +1 | aaloehaa | 2 | ||||
3588 | +1 | Nyru97 | 2 | ||||
3589 | +1 | crostatina | 2 | ||||
3590 | +1 | Polina Massimino | 2 | ||||
3591 | +10 | siriaprincess2020 | 2 | ||||
3592 | +10 | Sethmet | 2 | ||||
3593 | +10 | Miaenicco2024 | 2 | ||||
3594 | +10 | iolanda | 2 | ||||
3595 | +10 | cacio | 2 | ||||
3596 | +10 | Sonolapiubella | 2 |