Posizione di WhenThePartysOver nella classifica generale
La classifica generale mostra i migliori giocatori del momento. Cambia spesso ma non è mai irraggiungibile.
Viene aggiornata ogni giorno.
Ultimo aggiornamento il 22 novembre 2024.
Classifica generale
Giocatore | Punteggio | ||||||
4504 | +4 | Hekenar | 3 971 | ||||
4505 | +4 | alice20 | 3 910 | ||||
4506 | +4 | Layton | 3 906 | ||||
4507 | +4 | sarakimm | 3 891 | ||||
4508 | +4 | moonrays | 3 853 | ||||
4509 | +4 | sofi horse | 3 774 | ||||
4510 | +4 | Snoopy2020 | 3 719 | ||||
4511 | +4 | MILK | 3 682 | ||||
4512 | +4 | CeCe | 3 614 | ||||
4513 | +4 | WhenThePartysOver | 3 534 | ||||
4514 | +4 | Andreea Ioana | 3 511 | ||||
4515 | +4 | dens14 | 3 389 | ||||
4516 | +4 | sara532 | 3 352 | ||||
4517 | +4 | Maika | 3 320 | ||||
4518 | +4 | Sara | 3 308 | ||||
4519 | +4 | Haine | 3 296 | ||||
4520 | +4 | LaylaThePigeon | 3 281 | ||||
4521 | +4 | annas | 3 276 | ||||
4522 | +4 | sorylandia | 3 202 | ||||
4523 | +4 | leandroc111 | 3 196 |
Trofei
Giocatore | Trofei | ||||||
3178 | +1 | Giulylife2012 | 4 | ||||
3179 | +1 | luigi fiocchi | 4 | ||||
3180 | +1 | G.Riddle | 4 | ||||
3181 | +1 | Chiccaa | 4 | ||||
3182 | +1 | Rebecca.donnini | 4 | ||||
3183 | +1 | ndonio | 4 | ||||
3184 | +1 | giovannivady02 | 4 | ||||
3185 | +1 | Zoey | 4 | ||||
3186 | +1 | zanzibar-ali | 4 | ||||
3187 | +1 | WhenThePartysOver | 4 | ||||
3188 | +2 | Anthony | 4 | ||||
3189 | +2 | serenadog | 4 | ||||
3190 | +2 | Polar | 4 | ||||
3191 | +2 | matiiz | 4 | ||||
3192 | +2 | fede0711 | 4 | ||||
3193 | +2 | Sargens | 4 | ||||
3194 | +2 | Cristal | 4 | ||||
3195 | +2 | SharonRospi | 4 | ||||
3196 | +2 | Gio | 4 | ||||
3197 | +2 | Rossylusy25 | 4 |
Ricchezza
Giocatore | Riserva | ||||||
5011 | +1 | belen.love | 2 345 | ||||
5012 | +1 | pancake | 2 335 | ||||
5013 | +1 | Mikicompi | 2 331 | ||||
5014 | +1 | Giuliana | 2 326 | ||||
5015 | +1 | Gey79 | 2 325 | ||||
5016 | +1 | Gegi_Zurru89 | 2 296 | ||||
5017 | +1 | ilarieutum | 2 247 | ||||
5018 | +1 | sarahfabbro543 | 2 242 | ||||
5019 | +1 | CamiStar | 2 241 | ||||
5020 | +1 | WhenThePartysOver | 2 198 | ||||
5021 | +1 | Marwa | 2 190 | ||||
5022 | +1 | Antonello | 2 172 | ||||
5023 | +1 | th..alice.. | 2 168 | ||||
5024 | +1 | Fracastolli | 2 166 | ||||
5025 | +1 | ridingale | 2 150 | ||||
5026 | +1 | Melody23 | 2 144 | ||||
5027 | +1 | MayaMaya | 2 136 | ||||
5028 | +1 | isabellaa | 2 122 | ||||
5029 | +1 | Alabama228 | 2 122 | ||||
5030 | +1 | ciccio | 2 109 |
Anzianità
Giocatore | Giorni | ||||||
2970 | = | CesaC21 | 6 | ||||
2971 | = | sofia2008 | 6 | ||||
2972 | = | MatildeV. | 6 | ||||
2973 | = | Diegio | 6 | ||||
2974 | = | Coraline | 6 | ||||
2975 | = | Fofa | 6 | ||||
2976 | +2 | gino01 | 5 | ||||
2977 | +2 | Snoopy2020 | 5 | ||||
2978 | +2 | selvaggia979 | 5 | ||||
2979 | +2 | WhenThePartysOver | 5 | ||||
2980 | +2 | Benzon | 5 | ||||
2981 | +2 | Mikicompi | 5 | ||||
2982 | +2 | L1nd493 | 5 | ||||
2983 | +2 | weed_8900 | 5 | ||||
2984 | +2 | Rosita Remondini | 5 | ||||
2985 | +2 | Adamante | 5 | ||||
2986 | +2 | ErinRaven | 5 | ||||
2987 | +2 | adeshocky | 5 | ||||
2988 | +2 | Daenerys | 5 | ||||
2989 | +2 | Alessiafeli | 5 |