Posizione di closh nella classifica generale
La classifica generale mostra i migliori giocatori del momento. Cambia spesso ma non è mai irraggiungibile.
Viene aggiornata ogni giorno.
Ultimo aggiornamento il 26 novembre 2024.
Classifica generale
Giocatore | Punteggio | ||||||
2397 | +1 | tingalee | 95 663 | ||||
2398 | +1 | 9Mary5 | 95 414 | ||||
2399 | +1 | Marilù26 | 95 212 | ||||
2400 | +1 | I don't give up | 94 634 | ||||
2401 | +1 | F.M.Queen | 93 980 | ||||
2402 | +1 | driopeluminosa | 93 788 | ||||
2403 | +1 | k.c | 92 722 | ||||
2404 | +1 | SAMA | 92 672 | ||||
2405 | +1 | DSMGGA | 92 442 | ||||
2406 | +1 | closh | 92 077 | ||||
2407 | +1 | Lu' | 92 030 | ||||
2408 | +1 | ecate109 | 91 542 | ||||
2409 | +1 | DjCerlasca | 91 291 | ||||
2410 | +1 | gothboiclique | 90 784 | ||||
2411 | +1 | Eresat | 89 942 | ||||
2412 | +1 | NAYADI | 89 654 | ||||
2413 | +1 | Virgy2000 | 89 534 | ||||
2414 | +1 | Yrina | 88 957 | ||||
2415 | +1 | Hunterblaze | 88 571 | ||||
2416 | +1 | Robin | 88 402 |
Trofei
Giocatore | Trofei | ||||||
2223 | +2 | Lithium | 36 | ||||
2224 | +2 | cavallata | 36 | ||||
2225 | +2 | KronosLux | 36 | ||||
2226 | +2 | poi dopo | 36 | ||||
2227 | +2 | Dark Angel | 36 | ||||
2228 | +2 | Sasha98 | 36 | ||||
2229 | +2 | Artemi | 36 | ||||
2230 | +2 | FP Quarter Horse | 36 | ||||
2231 | +2 | ShiningThunder | 36 | ||||
2232 | +2 | closh | 36 | ||||
2233 | +2 | crespella | 36 | ||||
2234 | +2 | SpectrAle | 36 | ||||
2235 | +2 | Aloap | 36 | ||||
2236 | +2 | ...lau... | 36 | ||||
2237 | +2 | Mathilde | 36 | ||||
2238 | +2 | Gabriele19 | 36 | ||||
2239 | +2 | Girasole_isterico | 36 | ||||
2240 | +2 | Frank720 | 36 | ||||
2241 | +2 | Kevin02 | 36 | ||||
2242 | +2 | kilian2 | 36 |
Ricchezza
Giocatore | Riserva | ||||||
2723 | +4 | trinoso | 16 422 | ||||
2724 | +4 | allure | 16 273 | ||||
2725 | +5 | matteo 97 | 16 104 | ||||
2726 | +17 | SnappyGirl | 16 023 | ||||
2727 | +5 | xIronHeartx | 16 017 | ||||
2728 | +1 | Trixx | 15 953 | ||||
2729 | +2 | periperi | 15 808 | ||||
2730 | +3 | loopy | 15 753 | ||||
2731 | +3 | Beatric3839 | 15 749 | ||||
2732 | +3 | closh | 15 737 | ||||
2733 | +3 | waffle | 15 684 | ||||
2734 | +3 | Taeyeon | 15 618 | ||||
2735 | +3 | coniglio Laura | 15 537 | ||||
2736 | +3 | Ionella | 15 497 | ||||
2737 | +3 | Lugicaan | 15 473 | ||||
2738 | +160 | Zelda05 | 15 377 | ||||
2739 | +2 | daenerys | 15 307 | ||||
2740 | +2 | la.chiara_ | 15 275 | ||||
2741 | +3 | Ghost00 | 14 896 | ||||
2742 | +3 | Ricci adri | 14 718 |
Anzianità
Giocatore | Giorni | ||||||
1995 | +1 | Gloglo | 127 | ||||
1996 | +1 | La_Bea | 126 | ||||
1997 | +1 | TheGabbadj | 126 | ||||
1998 | +1 | marygrace25 | 126 | ||||
1999 | +1 | camillaso | 125 | ||||
2000 | +1 | Girasole_isterico | 125 | ||||
2001 | +1 | Vally17 | 125 | ||||
2002 | +1 | Mart5ina | 125 | ||||
2003 | +1 | the_red_cutie | 124 | ||||
2004 | +1 | closh | 124 | ||||
2005 | +1 | BongiovanniGaloppo | 124 | ||||
2006 | +1 | Adamburgo | 124 | ||||
2007 | +1 | Eleia_Dandilion | 124 | ||||
2008 | +1 | beapava | 124 | ||||
2009 | +1 | kiraecappu | 123 | ||||
2010 | +1 | iamgiuu | 123 | ||||
2011 | +1 | Giulia Bellinazzo | 123 | ||||
2012 | +1 | Spitfire96 | 123 | ||||
2013 | +1 | Graziano.nocerino | 122 | ||||
2014 | +1 | msole | 122 |