Il manuale del centro ippico
1.6 - Le officine
Le officine ti permettono di edificare costruzioni di ogni tipo e di fabbricare gli strumenti di cui hai bisogno nel tuo centro ippico o nelle tue fattorie, eccezion fatta per le risorse e i prodotti agricoli. Nel momento in cui crei un centro ippico, in esso verrà automaticamente edificata una piccola officina. Più avanti, potrai acquistarne altre oppure costruirle presso quelle che già possiedi.
1.6.2 - Produzione
Il numero di officine che puoi utilizzare contemporaneamente dipende dal livello di prestigio del tuo centro ippico:
- Tra 0% e 20% del prestigio: 1 officina attiva
- Tra 20% e 40% del prestigio: 2 officine attive
- Tra 40% e 60% del prestigio: 3 officine attive
- Tra 60% e 80% del prestigio: 4 officine attive
- Tra 80% e 100% del prestigio: 5 officine attive
La durata del processo di produzione e le risorse necessarie dipendono dagli oggetti che vuoi fabbricare.
Produzione | Risorse | Durata | ||
---|---|---|---|---|
Box 1* | 2525 | 3 ore | ||
Box 2** | 500500 | 2 giorni | ||
Box 3*** | 2 5002 500 | 8 giorni | ||
Officina piccola | 250250 | 1 giorno | ||
Officina media | 1 2501 250 | 4 giorni 4 ore | ||
Officina grande | 3 7503 750 | 12 giorni 12 ore | ||
Serra piccola | 5050 | 5 ore | ||
Serra media | 250250 | 20 ore | ||
Serra grande | 2 0002 000 | 6 giorni 12 ore | ||
Abbeveratoio | 1 500 | 3 giorni | ||
Doccia | 2 500 | 5 giorni | ||
Trattore | 2 500 | 5 giorni | ||
Mangiatoia | 1 500 | 3 giorni | ||
Briglia classica 1* | 1090 | 5 ore | ||
Briglia classica 2** | 20180 | 10 ore | ||
Briglia classica 3*** | 80720 | 1 giorno 16 ore | ||
Sella classica 1* | 20230 | 12 ore | ||
Sella classica 2** | 40460 | 1 giorno | ||
Sella classica 3*** | 1601 840 | 4 giorni | ||
Sottosella classico 1* | 20 | 10 ore | ||
Fasciature 1* | 10 | 5 ore | ||
Paraorecchie 1* | 10 | 5 ore | ||
Parazoccoli | 500 | 1 giorno | ||
Frustino | 1 000 | 2 giorni | ||
Speroni | 1 500 | 3 giorni | ||
Laccio | 1 250 | 5 giorni | ||
Finiture | 1 750 | 3 giorni 12 ore | ||
Pastone | 500200100 | 12 ore | ||
Fertilizzante 1* | 200 | 6 ore | ||
Fertilizzante 2** | 400 | 12 ore | ||
Concime | 600200 | 1 giorno 12 ore | ||
Briglia western 1* | 1090 | 5 ore | ||
Briglia western 2** | 20180 | 10 ore | ||
Briglia western 3*** | 80720 | 1 giorno 16 ore | ||
Sella western 1* | 20230 | 12 ore | ||
Sella western 2** | 40460 | 1 giorno | ||
Sella western 3*** | 1601 840 | 4 giorni | ||
Sottosella western 1* | 20 | 10 ore |
1.6.3 - Riparazioni
Il livello di usura di un'officina cresce dell'1% ogni giorno, indipendentemente dal suo utilizzo.
L'icona visibile accanto all'indicatore di usura di un'officina danneggiata può essere usata per ripararla. Il costo di riparazione di un'officina dipende dal suo livello di usura e dalle sue dimensioni.
Se il livello di usura di un'officina raggiunge una percentuale pari al 100%, essa diventa inutilizzabile e tutti i processi produttivi in atto vengono interrotti. Puoi riparare un'officina usurata in qualunque momento, così da potertene servire nuovamente.